Last Updated on 20 enero, 2018 by Miguel Sancho
Te mostramos el listado completo con todos los Barcos de World of Warships Blitz. Están clasificados por clase, tier, e incluimos todas las estadísticas.
Contents
Todos los Barcos de World of Warships Blitz
Aquí te dejamos el listado completo de barcos de World of Warships Blitz ordenados por tier y por país. Verás que en este juego, los buques de guerra que más rompen son los americanos y los japoneses. Aunque no pases por alto los rusos y los alemanes ya que podrás encontrar más de uno bastante interesante.
Por si te interesa, aquí puedes ver los trucos y consejos del juego. Y después de que te mires la lista aquí te dejamos nuestra selección de los mejores del juego.
Barcos de World of Warships Blitz – EEUU
Estos son todos los barcos americanos ordenados por tier:
| Barco | Tier | Clase | Sup | Man | Arm | TTubes | Ocu |
| Erie | 1 | Crucero | 1080 | 2912 | 960 | – | 5333 |
| Sampson | 2 | Destructor | 763 | 4746 | 594 | 982 | 9400 |
| Chester | 2 | Crucero | 1399 | 2918 | 1090 | – | 7333 |
| St. Louis | 3 | Crucero | 1993 | 2170 | 2214 | – | 6333 |
| Wickes | 3 | Destructor | 873 | 6161 | 621 | 1145 | 8933 |
| South Carolina | 3 | Acorazado | 2864 | 1535 | 2140 | – | 3600 |
| Clemson | 4 | Destructor | 1010 | 6027 | 698 | 1145 | 8466 |
| Phoenix | 4 | Crucero | 1718 | 4026 | 2032 | 572 | 6866 |
| Wyoming | 4 | Acorazado | 3157 | 1385 | 3002 | – | 3000 |
| Langley | 4 | Portaaviones | 1636 | 1080 | 374 | – | 6800 |
| Marblehead | 5 | Crucero | 2090 | 4291 | 2758 | 641 | 6866 |
| Texas | 5 | Acorazado | 4177 | 1730 | 3833 | – | 2733 |
| Nicholas | 5 | Destructor | 1136 | 5983 | 1005 | 1447 | 8266 |
| Omaha | 5 | Crucero | 1923 | 4218 | 2323 | 1131 | 6600 |
| New York | 5 | Acorazado | 3808 | 1730 | 3175 | – | 2733 |
| Bogue | 5 | Portaaviones | 2052 | 1256 | 374 | – | 5866 |
| Arizona | 6 | Acorazado | 4943 | 1635 | 4476 | – | 2333 |
| Farragut | 6 | Destructor | 1281 | 6547 | 1020 | 1206 | 8133 |
| Penscola | 6 | Crucero | 2387 | 3716 | 3053 | – | 4133 |
| New Mexico | 6 | Acorazado | 4426 | 1709 | 3702 | – | 1733 |
| Independence | 6 | Portaaviones | 2554 | 3068 | 374 | – | 5466 |
| Mahan | 7 | Destructor | 1486 | 6200 | 1224 | 1703 | 8000 |
| New Orleans | 7 | Crucero | 3001 | 3704 | 2790 | – | 5333 |
| Colorado | 7 | Acorazado | 4945 | 1646 | 3796 | – | 1666 |
| Ranger | 7 | Portaaviones | 3107 | 2531 | 748 | – | 4400 |
| Benson | 8 | Destructor | 1671 | 7093 | 1530 | 1989 | 7800 |
| Wichita | 8 | Crucero | 3454 | 3546 | 3477 | – | 5133 |
| North Carolina | 8 | Acorazado | 5303 | 2311 | 4573 | – | 2133 |
| Lexington | 8 | Portaaviones | 3872 | 2946 | 1632 | – | 1333 |
| Fletcher | 9 | Destructor | 1792 | 6786 | 1632 | 2466 | 7666 |
| Baltimore | 9 | Crucero | 3773 | 3467 | 4308 | – | 4800 |
| Iowa | 9 | Acorazado | 5761 | 2874 | 4750 | – | 733 |
| Essex | 9 | Portaaviones | 4035 | 2994 | 1632 | – | 2666 |
| Gearing | 10 | Destructor | 1890 | 6179 | 2019 | 2539 | 7600 |
| Des Moines | 10 | Crucero | 4048 | 3474 | 4626 | – | 4333 |
| Montana | 10 | Acorazado | 6381 | 2515 | 5554 | – | 533 |
| Midway | 10 | Portaaviones | 4289 | 2982 | 1836 | – | 1866 |
Barcos de World of Warships Blitz – Japón
Estos son todos los barcos japoneses ordenados por tier:
| Barco | Tier | Clase | Sup | Man | Arm | TTubes | Ocu |
| Hashidate | 1 | Crucero | 1046 | 2696 | 907 | – | 5333 |
| Umikaze | 2 | Destructor | 796 | 5472 | 264 | 864 | 9133 |
| Chikuma | 2 | Crucero | 1251 | 2898 | 1109 | – | 7200 |
| Katori | 3 | Crucero | 1724 | 2598 | 1028 | 1036 | 7666 |
| Wakatake | 3 | Destructor | 929 | 7091 | 396 | 1008 | 8856 |
| Tenryu | 3 | Crucero | 1422 | 4208 | 896 | 1209 | 7533 |
| Kawachi | 3 | Acorazado | 2912 | 1557 | 2197 | – | 3566 |
| Yubari | 4 | Crucero | 1809 | 4732 | 1608 | 1729 | 7733 |
| Isokaze | 4 | Destructor | 987 | 6149 | 396 | 1685 | 9000 |
| Kuma | 4 | Crucero | 1344 | 4096 | 1344 | 1123 | 7066 |
| Ishizuchi | 4 | Acorazado | 3226 | 2063 | 2976 | – | 3400 |
| Hosho | 4 | Portaaviones | 1713 | 2120 | 348 | – | 6666 |
| Kamikaze | 5 | Destructor | 1143 | 7169 | 628 | 1827 | 8333 |
| Mutsuki | 5 | Destructor | 1076 | 7128 | 529 | 1853 | 8666 |
| Furutaka | 5 | Crucero | 2211 | 3955 | 1665 | 1168 | 6333 |
| Kongo | 5 | Acorazado | 4043 | 2804 | 2928 | – | 2066 |
| Zuiho | 5 | Portaaviones | 1927 | 2488 | 748 | – | 5933 |
| Fubuki | 6 | Destructor | 1225 | 5510 | 1173 | 2779 | 7800 |
| Aoba | 6 | Crucero | 2410 | 4056 | 1744 | 1218 | 6133 |
| Fuso | 6 | Acorazado | 4154 | 1960 | 3804 | – | 933 |
| Ryujo | 6 | Portaaviones | 2217 | 2617 | 1122 | – | 5333 |
| Akatsuki | 7 | Destructor | 1314 | 6608 | 1173 | 2779 | 8133 |
| Myoko | 7 | Crucero | 2894 | 3875 | 2978 | 2336 | 5600 |
| Nagato | 7 | Acorazado | 4820 | 2158 | 4043 | – | 1600 |
| Hiryu | 7 | Portaaviones | 2561 | 3323 | 1224 | – | 4333 |
| Kagero | 8 | Destructor | 1503 | 5763 | 1224 | 2744 | 8000 |
| Takao | 8 | Crucero | 3237 | 3857 | 2978 | 2436 | 5733 |
| Amagi | 8 | Acorazado | 5084 | 2460 | 4722 | – | 933 |
| Shokaku | 8 | Portaaviones | 3005 | 3259 | 1632 | – | 3866 |
| Yugumo | 9 | Destructor | 1593 | 5504 | 1224 | 3395 | 7866 |
| Ibuki | 9 | Crucero | 3400 | 3931 | 2978 | 2772 | 5000 |
| Izumo | 9 | Acorazado | 5765 | 2350 | 4819 | – | 866 |
| Taiho | 9 | Portaaviones | 3372 | 3089 | 1015 | – | 3333 |
| Shimakaze | 10 | Destructor | 1693 | 6850 | 1224 | 4362 | 1209 |
| Zao | 10 | Crucero | 3626 | 3759 | 3672 | 2852 | 4866 |
| Yamato | 10 | Acorazado | 6607 | 2247 | 5333 | 4861 | 666 |
| Hakuryu | 10 | Portaaviones | 3711 | 3053 | 1944 | – | 2400 |
Barcos de World of Warships Blitz – Alemania
Estos son todos los barcos alemanes ordenados por tier:
| Barco | Tier | Clase | Sup | Man | Arm | TTubes | Ocu |
| Hermelin | 1 | Crucero | 1069 | 3227 | 829 | – | 4666 |
| Dresden | 2 | Crucero | 1297 | 3022 | 1334 | – | 7200 |
| Kolberg | 3 | Crucero | 1502 | 3342 | 1647 | – | 6800 |
| Karlsrune | 4 | Crucero | 1661 | 3176 | 1887 | 762 | 6666 |
| Konigsberg | 5 | Crucero | 1844 | 3824 | 2344 | 1276 | 6133 |
| Nurnberg | 6 | Crucero | 2038 | 4000 | 2471 | 1276 | 5866 |
| Yorck | 7 | Crucero | 2885 | 3530 | 2272 | 1276 | 4800 |
| Admiral Hipper | 8 | Crucero | 3551 | 3455 | 2765 | 1276 | 5000 |
| Roon | 9 | Crucero | 3972 | 3324 | 3577 | 759 | 4133 |
| Hindenburg | 10 | Crucero | 4248 | 3077 | 4293 | 1367 | 3733 |
Barcos de World of Warships Blitz – URSS
Estos son todos los barcos rusos ordenados por tier:
| Barco | Tier | Clase | Sup | Man | Arm | TTubes | Ocu |
| Orlan | 1 | Crucero | 1012 | 3431 | 992 | – | 4666 |
| Novik | 2 | Crucero | 1316 | 2965 | 1067 | – | 7333 |
| Bogatyr | 3 | Crucero | 1786 | 2749 | 2002 | – | 6666 |
| Svietlana | 4 | Crucero | 1729 | 3288 | 1902 | 629 | 6333 |
| Kirov | 5 | Crucero | 1925 | 3880 | 1959 | 487 | 5000 |
| Budyonny | 6 | Crucero | 2101 | 3888 | 2581 | 487 | 4800 |
| Molotov | 6 | Crucero | 2256 | 3809 | 2996 | 560 | 4933 |
| Shchors | 7 | Crucero | 2406 | 3784 | 3155 | 487 | 4400 |
| Chapayev | 8 | Crucero | 2920 | 3350 | 3248 | 487 | 4000 |
| Dm. Donskoi | 9 | Crucero | 3663 | 3854 | 3509 | 781 | 2933 |
| Moskva | 10 | Crucero | 4967 | 3425 | 4969 | – | 2333 |
Barcos de World of Warships Blitz – UK / Francia
Estos son el resto de barcos (uno inglés y otro francés) ordenados por tier:
| Barco | Tier | Clase | Sup | Man | Arm | TTubes | Ocu |
| Campbeltown (UK) | 3 | Destructor | 976 | 5828 | 688 | 1087 | 8866 |
| De Grasse (FR) | 6 | Crucero | 2803 | 3991 | 3307 | 1142 | 5000 |
Cómo empezar a vender productos online si eres principiante
Cómo crear una enorme biblioteca de juegos para su casino en línea
Cómo las aplicaciones innovadoras están cambiando el sector de las citas
¿Valen la Pena los Giros Gratis? Evaluando el Retorno Real de las Rondas de Bonificación
Pokémon Go: Últimas actualizaciones de la Liga de Investigación Temporal
Cómo ganar dinero con encuestas y sus mejores beneficios
Dejar una contestacion