Last Updated on 8 diciembre, 2019 by Miguel Sancho
Lista de ID de Objetos Rising World con todas las IDs y todos los comandos que podrás usar en los trucos y comandos de consola
Contents
- 1 ID de Objetos Rising World – Herramientas
- 2 ID de Objetos Rising World – Armas
- 3 ID de Objetos Rising World – Munición
- 4 ID de Objetos Rising World – Varios
- 5 ID de Objetos Rising World – Explosivos
- 6 ID de Objetos Rising World – Medicina
- 7 ID de Objetos Rising World – Comida
- 8 ID de Objetos Rising World – Recursos
- 9 ID de Objetos Rising World – Semillas
- 10 ID de Objetos Rising World – Troncos
- 11 ID de Objetos Rising World – Pieles
- 12 Construcción
- 13 Objetos
- 14 Otros
- 15 Vehículos
Por si no sabes cómo se usan, pásate por los trucos y cheats del juego
Más listas de id de Objetos: Subnautica, Atlas, Ark, Skyrim, Fallout 4, Conan Exiles, The Forest, Stardew Valley, Unturned, Terraria
ID de Objetos Rising World – Herramientas
Todas las ID y nombres de los comandos de las herramientas por orden
| ID | nombre comando | nombre en español |
| 1 | primitiveaxe | Hacha de piedra |
| 5 | axe | Hacha |
| 6 | axesteel | Hacha de acero |
| 9 | pickaxe | Pico |
| 10 | pickaxesteel | Pico de acero |
| 13 | rakewood | Rastrillo de madera |
| 14 | rake | rastrillo |
| 18 | sickle | Hoz |
| 22 | scythe | Guadaña |
| 26 | sledgehammer | Almádena |
| 27 | sledgehammersteel | Almádena de acero |
| 28 | fishingrod | Caña de pescar |
| 34 | hoe | Azada |
| 35 | hoesteel | Azada de acero |
| 40 | crowbar | Palanca |
| 85 | oredetector | Detector de mineral |
| 90 | chainsaw | Motosierra |
| 91 | miningdrill | Taladro |
| 93 | trimmer | Batidor de malezas |
ID de Objetos Rising World – Armas
Todas las ID y nombres de los comandos de las armas por orden
| ID | comando | nombre en español |
| 131 | bow1 | Arco |
| 132 | bow2 | Arco Reflex |
| 133 | bow3 | Arco Negro |
| 138 | crossbow | Ballesta |
| 145 | club | Garrote |
| 146 | sword1 | Espada de madera |
| 147 | sword2 | Espada |
| 148 | sword3 | Espada oxidada |
| 149 | sword4 | Espada larga 1 |
| 150 | sword5 | Espada larga 2 |
| 151 | sword6 | Espada demoníaca |
| 152 | sword7 | Espada maestra |
| 153 | sword8 | Espada legendaria |
| 154 | sword9 | Sable |
| 155 | sword10 | Katana |
| 176 | battleaxe1 | Hacha pequeña |
| 177 | battleaxe2 | Hacha de batalla |
| 178 | battleaxe3 | Hacha maestra |
| 182 | mace1 | Mazo pequeño |
| 183 | mace2 | Mazo |
| 184 | mace3 | Mazo mortal |
| 188 | morningstar1 | Lucero del Alba 1 |
| 189 | morningstar2 | Lucero del Alba 2 |
| 194 | warhammer1 | Martillo de guerra |
| 195 | warhammer2 | Martillo mortal |
| 214 | musket | Mosquete |
| 216 | repeater | Rifle de repetición |
| 220 | m14 | Rifle semi automático |
ID de Objetos Rising World – Munición
Todas las ID y nombres de los comandos de la munición por orden
| ID | Comando | Nombre español |
| 227 | arrow1 | Flecha 1 |
| 228 | arrow2 | Flecha 2 |
| 237 | ammomusket | Bala de mosquete |
| 240 | ammorepeater | Cargador (repetición) |
| 241 | ammom14 | Cargador (semiauto) |
ID de Objetos Rising World – Varios
Todas las ID y nombres de los comandos de objetos varios por orden
| ID | Comando | Nombre español |
| 42 | blueprint | Plano |
| 43 | poster | Poster |
| 44 | map | Mapa |
| 46 | clockold | Reloj viejo |
| 47 | clockmodern | Reloj |
| 48 | compassold | Brújula vieja |
| 49 | compassmodern | Brújula |
| 52 | torch | Antorcha |
| 56 | flashlight | Linterna |
| 58 | penlight | Linterna 2 |
| 60 | flare | Bengala |
| 65 | fireworkrocket | Cohete |
| 67 | telescope | Telescopio |
| 68 | binocular | Binocular |
| 74 | bucketmetal | Cubo metálico |
| 79 | waterskin | Piel de agua |
| 80 | canteen | Cantimplora |
| 125 | rollingpin | Rodillo |
| 126 | huntingknife | Cuchillo de caza |
ID de Objetos Rising World – Explosivos
Todas las ID y nombres de los comandos de los explosivos por orden
| ID | Comando | Nombre español |
| 62 | tnt | Dinamita |
| 255 | bomb | Granada |
ID de Objetos Rising World – Medicina
Todas las ID y nombres de los comandos de los objetos médicos por orden
| ID | Comando | Nombre español |
| 104 | bandage | Venda |
| 105 | splint | Férula (pierna) |
| 106 | medkit | Kit médico |
ID de Objetos Rising World – Comida
Todas las ID y nombres de los comandos de la comida por orden
| ID | Comando | Nombre español |
| 490 | apple | Manzana |
| 491 | lemon | Limón |
| 492 | cherry | Cerezas |
| 493 | tomato | Tomate |
| 494 | corncob | Mazorca |
| 495 | potato | Patata |
| 497 | carrot | Zanahoria |
| 498 | sugarbeet | Remolacha azucarera |
| 499 | lettuce | Lechuga |
| 500 | broccoli | Brócoli |
| 501 | chilipepper | Chili pepper |
| 502 | strawberry | Fresas |
| 503 | watermelon | Sandía |
| 504 | watermelonslice | Trozo de sandía |
| 505 | pumpkin | Calabaza |
| 506 | pumpkinslice | Trozo de calabaza |
| 660 | baconraw | Bacon crudo |
| 661 | baconcooked | Bacon cocinado |
| 662 | baconburned | Bacon quemado |
| 663 | beefsteakraw | Carne cruda |
| 664 | beefsteakcooked | Carne cocinada |
| 665 | beefsteakburned | Carne quemada |
| 666 | chickenraw | Pollo crudo |
| 667 | chickencooked | Pollo cocinado |
| 668 | chickenburned | Pollo quemado |
| 669 | ribsraw | Costillas crudas |
| 670 | ribscooked | Costillas cocinadas |
| 671 | ribsburned | Costillas quemadas |
| 672 | venisonraw | Venado crudo |
| 673 | venisoncooked | Venado cocinado |
| 674 | venisonburned | Venado quemado |
| 950 | fishbone | Espinas |
| 952 | salmonraw | Salmon crudo |
| 953 | salmoncooked | Salmon cocinado |
| 954 | salmonburned | Salmon quemado |
| 955 | herringraw | arenque crudo |
| 956 | herringcooked | Arenque cocinado |
| 957 | herringburned | Arenque quemado |
| 958 | plaiceraw | Platija cruda |
| 959 | plaicecooked | Platija cocinada |
| 960 | plaiceburned | Platija quemada |
| 961 | tunaraw | Atun Crudo |
| 962 | tunacooked | Atun cocinado |
| 963 | tunaburned | Atun Quemado |
| 964 | catfishraw | Bagre crudo |
| 965 | catfishcooked | Bagre cocinado |
| 966 | catfishburned | Bagre quemado |
| 967 | perchraw | Perca cruda |
| 968 | perchcooked | Perca cocinada |
| 969 | perchburned | Perca quemada |
ID de Objetos Rising World – Recursos
Todas las ID y nombres de los comandos de los recursos por orden
| ID | Comando | Nombre español |
| 110 | paper | Papel |
| 112 | rags | harapos |
| 113 | cloth | Tela |
| 118 | wool | Lana |
| 120 | threadreel | Carrete de hilo |
| 264 | stick | Palo |
| 265 | lumber | Madera |
| 307 | lightbulb | Bombilla |
| 308 | fluorescentlamp | Lampara fluorescente |
| 309 | ore | Mineral |
| 310 | ironingot | Lingote de hierro |
| 311 | copperingot | Lingote de cobre |
| 314 | silveringot | Lingote de plata |
| 315 | goldingot | Lingote de oro |
| 316 | aluminiumingot | Lingote de aluminio |
| 317 | tungsteningot | Lingote de tungsteno |
| 318 | mithrilingot | Lingote de Mithril |
| 319 | orichalcumingot | Lingote de Oricalco |
| 325 | ironplate | Placa de hierro |
| 326 | copperplate | Placa de cobre |
| 329 | silverplate | Placa de plata |
| 330 | goldplate | Placa de oro |
| 331 | aluminiumplate | Placa de aluminio |
| 332 | tungstenplate | Placa de tungsteno |
| 340 | ironrod | Barra de hierro |
| 341 | copperrod | Barra de cobre |
| 344 | silverrod | Barra de plata |
| 345 | goldrod | Barra de oro |
| 346 | aluminiumrod | Barra de aluminio |
| 347 | tungstenrod | Barra de tungsteno |
| 355 | sulfur | Sulfuro |
| 507 | hempleaves | Hojas de cáñamo |
| 508 | hempfibers | Fibras de cáñamo |
| 509 | cotton | Algodon |
| 550 | grass | Hojas de hierba |
| 650 | leather | Cuero |
ID de Objetos Rising World – Semillas
Todas las ID y nombres de los comandos de las semillas por orden
| ID | Comando | Nombre español |
| 431 | saplingspruce | Picea |
| 432 | saplingbirch | Abedul |
| 433 | saplingwillow | Sauce |
| 434 | saplingmaple | Arce |
| 436 | saplingapple | Manzana |
| 437 | saplinglemon | Limón |
| 438 | saplingcherry | Cereza |
| 439 | saplingpoplar | Álamo |
| 440 | saplingacacia | Acacia |
| 441 | saplingpalm | Palmera |
| 442 | saplingcactus | Cactus |
| 460 | saplingtomato | Tomate |
| 461 | saplingcotton | Algodón |
| 462 | saplingcorn | Maiz |
| 463 | saplingpotato | Patata |
| 464 | saplinghemp | Cáñamo |
| 465 | saplingcarrot | Zanahoria |
| 466 | saplingsugarbeet | Remolacha |
| 467 | saplinglettuce | Lechuga |
| 468 | saplingbroccoli | Brocoli |
| 469 | saplingchili | Chili |
| 470 | saplingstrawberry | Fresas |
| 475 | watermelonseed | Sandía |
| 476 | pumpkinseed | Calabaza |
| 480 | flower1 | Flor morada |
| 481 | flower2 | Flor Blanca |
| 482 | flower3 | Flor Naranja |
| 483 | flower4 | Flor Azul |
| 484 | flower5 | Flor amarilla |
| 485 | flower6 | Flor Roja |
ID de Objetos Rising World – Troncos
Todas las ID y nombres de los comandos de los troncos por orden
| ID | Comando | Nombre español |
| 400 | treelogspruce | Picea |
| 401 | treelogbirch | Abedul |
| 402 | treelogwillow | Sauce |
| 403 | treelogmaple | Arce |
| 405 | treelogapple | Manzano |
| 406 | treeloglemon | Limonero |
| 407 | treelogcherry | Cerezas |
| 408 | treelogpoplar | Álamo |
| 409 | treelogacacia | Acacia |
| 410 | treelogpalm | Palmera |
| 411 | treelogcactus | Cactus |
ID de Objetos Rising World – Pieles
Todas las ID y nombres de los comandos de las pieles por orden
| ID | Comando | Nombre español |
| 610 | bearpelt | Oso |
| 611 | bearblackpelt | Oso negro |
| 612 | boarhide | Jabalí |
| 613 | cowbrownhide | Vaca marrón |
| 614 | cowhide | Vaca |
| 615 | deerpelt | Ciervo |
| 616 | foxpelt | Zorro |
| 617 | goatpelt | Cabra |
| 618 | goatwhitepelt | Cabra blanca |
| 619 | jaguarpelt | Jaguar |
| 620 | moosepelt | Alce |
| 621 | pighide | Cerdo |
| 622 | polarbearpelt | Oso Polar |
| 623 | sheeppelt | Oveja |
| 624 | tigerpelt | Tigre |
| 625 | giraffepelt | Girafa |
| 626 | rhinohide | Rinoceronte |
| 627 | elephanthide | Elefante |
Construcción
Todas las ID y nombres de los comandos de los objetos de construcción por orden
| ID | Comando | Nombre español |
| 700 | block | Bloque |
| 701 | cylinder | Cilindro |
| 702 | halfcylinder | Medio cilindro |
| 706 | ramp | Desnivel |
| 707 | rampcorner | Desnivel (esquina) |
| 708 | rampcornerhalf | medio Desnivel (esquina) |
| 709 | rampcornerinner | Desnivel (esquina int) |
| 713 | arc | Arco |
| 720 | stair1 | Escalera 1 |
| 721 | stair1corner | Escalera esquina |
| 722 | stair1cornerinner | Escalera esquina Int |
| 723 | stair2 | Escalera 2 |
| 726 | stair3 | Escalera 3 |
| 735 | pyramid | Pyramid |
| 736 | halfblock | Medio bloque |
| 760 | woodplank | Tabla de madera |
| 761 | woodbeam | Viga de madera |
| 762 | woodlog | Tronco de madera |
| 763 | woodplanktriangle | — |
| 770 | glasspane | Panel de vidrio |
| 771 | window1 | Marco Ventana 1 |
| 772 | window2 | Marco Ventana 2 |
| 773 | window3 | Marco Ventana 3 |
| 774 | window4 | Marco Ventana 4 |
Objetos
Todas las ID y nombres de los comandos de los objetos por orden
| ID | Comando | Nombre español |
| 810 | tentbag | Bolsa de tienda |
| 811 | torchmount | Antorcha montaje |
| 812 | torchwoodmount | Antorcha mont madera |
| 813 | torchwallmount | Antorcha montaje pared |
| 814 | jackolantern | Linterna de Jack |
Otros
Todas las ID y nombres de los comandos de Otros Objetos por orden
| ID | Comando | nombre español |
| 100 | record | Disco |
| 511 | rubberduck | Pato de goma |
| 560 | earthworm | Gusano (cebo) |
| 600 | antlermoose | Cuerno (alce) |
| 809 | pouch* | Morral |
| 900 | saddlehorse | Silla (caballo) |
| 901 | saddlebaghorse | Bolsas (caballo) |
| 905 | saddledonkey | Silla (Burro) |
| 906 | saddlebagdonkey | Bolsas (Burro) |
| 910 | saddlecamel | Silla (Camello) |
| 911 | saddlebagcamel | Bolsas (Camello) |
Vehículos
Todas las ID y nombres de los comandos de los objetos de vehículos por orden
| ID | Comando | Nombre español |
| 1000 | rowboatkit1 | Kit bote de remos 1 |
| 1001 | rowboatkit2 | Kit bote de remos 2 |
| 1002 | rowboatkit3 | Kit bote de remos 3 |
| 1003 | ribkit1 | Kit bote inflable 1 |
| 1004 | ribkit2 | Kit bote inflable 2 |
Cómo empezar a vender productos online si eres principiante
Cómo crear una enorme biblioteca de juegos para su casino en línea
Cómo las aplicaciones innovadoras están cambiando el sector de las citas
¿Valen la Pena los Giros Gratis? Evaluando el Retorno Real de las Rondas de Bonificación
Pokémon Go: Últimas actualizaciones de la Liga de Investigación Temporal
Cómo ganar dinero con encuestas y sus mejores beneficios
Dejar una contestacion