
Last Updated on 30 abril, 2019 by Miguel Sancho
Guía completa con todos los movimientos, fatalities, brutalities, etc, de Frost en Mortal Kombat 11, para PC, PS4, Xbox One y Nintendo Switch
Contents
Antes de nada, aquí te mostramos cómo desbloquear a Frost
Frost en Mortal Kombat 11 – Fatalities
Así se hacen todas las fatalities de Frost por consola:
1ª Fatality – Escultura de Hielo
- PS4 – Cerca – Delante, Atrás, Abajo y Cuadrado
- Xbox One – de Cerca – Delante, Atrás, Abajo y X
- Nintendo Switch – desde Cerca – Delante, Atrás, Abajo y Y
2ª Fatality – Iniciativa Cubernética
- PS4 – Media: Atrás, Delante, Abajo, Delante y Círculo
- Xbox One – de Media distancia: Atrás, Delante, Abajo, Delante y B
- Nintendo Switch – desde Media: Atrás, Delante, Abajo, Delante y A
Frost en Mortal Kombat 11 – Brutalities
Tanto los brutalities como los botones de Frost en MK11. Te los mostramos en orden por consola ( PS4/ Xbox One /Nintendo Switch)
- El Klasico – Rareza Mortal: No bloquees durante la ronda final, el golpe final debe ser un Uppercut, mantén Triángulo / Y / X + abajo + Triángulo / Y / X
- Sangrando: Debe estar activo Sobrearga de núcleo y dar el golpe final con vientos de invierno, luego pulsa Atrás + Triángulo / Y / X y Triángulo / Y / X
Frost en Mortal Kombat 11 – Habilidades
Las Habilidades de Frost en MK 11 se pueden equipar por el menú de personalización. Te los mostramos en orden por consola ( PS4/ Xbox One /Nintendo Switch)
- Barrena de Hielo: Atrás + Delante + Cuadrado/X/Y
- Barrena madriguera: Abajo + Atrás + Cuadrado/X/Y
- Corona Criogénica: Abajo + Atrás + Triángulo/Y/X
- Trampa Central: Abajo + Atrás + Triángulo/Y/X
- Sobrecarga de Núcleo: Abajo + Abajo + X/A/B
- Barrena Estocada: Atrás + Delante + Círculo/B/A
- Barrera Ártica: Atrás + Delante + Círculo/B/A
Cuando dos habilidades tienen la misma combinación, solo puedes usar una de las dos
Frost en Mortal Kombat 11 – Movimientos
Tanto los movimientos como los botones de Frost en MK11. Te los mostramos en orden por consola ( PS4/ Xbox One /Nintendo Switch)
Ataque | Botones | Daño | Daño bloqueo | Tipo de movimiento |
Puño Frío | Cuadrado/X/Y | 2.00 | 0,300 | Alto |
Cabezazo | Atrás + Cuadrado/X/Y | 5.00 | 0,750 | Medio |
Palma Frígida | Abajo + Cuadrado/X/Y | 2.00 | 0,300 | Medio |
Ataque ártico | Triángulo/Y/X | 3.00 | 0,450 | Alto |
Mazo Helado | Atrás + Triángulo/Y/X | 3 | 0,450 | medio |
Estocada espadas | Delante + Triángulo/Y/X | 7.00 | 1,050 | Alto |
Uppercut helado | Abajo + Triángulo/Y/X | 14.00 | 2,100 | Alto |
Patada bisagra | X/A/B | 5.00 | 0,750 | Alto |
Pisotón | Atrás + X/A/B | 3.00 | 0,450 | Bajo |
Pecho helado | Abajo +X/A/B | 1.00 | 0,150 | Bajo |
Rompebarbilla | Círculo/B/A | 5.00 | 0,750 | Alto |
Aporrear helado | Atrás + Círculo/B/A | 7.00 | 1,050 | Bajo |
Serrado | Abajo + Círculo/B/A | 3.00 | 0,450 | Bajo |
Ataques de salto | ||||
Ráfaga helada | Cuadrado/X/Y | 5.00 | 0,750 | Medio |
Giro Barrena | Triángulo/Y/X | 7.00 | 1,050 | Medio |
Dedo helado | X/A/B O Círculo/B/A | 9.00 | 1,350 | Medio |
Ataque de salto rápido | ||||
Slam Barrena | Arriba + Cuadrado/X/Y o Triángulo/Y/X | 9.00 | 1,350 | Sobre Cabeza |
Ataque Nano | Arriba + X/A/B o Círculo/B/A | 9.00 | 1,350 | Sobre Cabeza |
Ataques al levantarse | ||||
Ráfaga central | Arriba + Triángulo/Y/X | 9.00 | 1,350 | Medio |
Pico de hielo | Arriba + X/A/B | 9.00 | 1,350 | Medio |
Tras bloquear | ||||
Ráfaga central | Arriba + Triángulo/Y/X | 9.00 | 1,350 | Medio |
Pico de hielo | Arriba + X/A/B | 9.00 | 1,350 | Medio |
Lanzar | ||||
Lanzar delante | Atrás + LB/L1 /L | 14 | ||
Lanzar atrás | LB/L1 /L | 14 | ||
Esquivas | ||||
Escape delantero | delante+ LT/L2/ZL | |||
Escape | Atrás+ LT/L2/ZL | |||
Escape aéreo | ||||
Separarse | Abajo + RT/R2/ZR |
Kombos
Tanto los kombos como los botones de Frost en MK11. Te los mostramos en orden por consola ( PS4/ Xbox One /Nintendo Switch)
Kombo | botones | Daño | Daño Bloqueo | Movimiento |
Buscando control | Cuadrado/X/Y + X/A/B | 5.00 | 0,750 | Medio |
Sudor de Sangre y circuitos | Cuadrado/X/Y + X/A/B + Triángulo/Y/X | 7.00 | 1,150 | Medio |
Congelando el tiempo | Cuadrado/X/Y + X/A/B + Círculo/B/A | 5.00 | 0,750 | sobre cabeza |
Quemadura congelante | Atrás + Cuadrado/X/Y + Triángulo/Y/X | 3.00 | 0,450 | medio |
Tormenta nieve | Atrás + Cuadrado/X/Y + Triángulo/Y/X + Cuadrado/X/Y | 7.00 | 1.050 | Medio |
Kunoichi | Triángulo/Y/X + Triángulo/Y/X | 3.00 | 0,450 | Medio |
Sin Humildad | Triángulo/Y/X+ Triángulo/Y/X, X/A/B | 7.00 | 1,050 | Bajo |
Una verdadera guerrera | Triángulo/Y/X+ Triángulo/Y/X, Círculo/B/A | 9.00 | 1,350 | Medio |
Vientos de Invierno | Atrás + Triángulo/Y/X + Triángulo/Y/X | 3.00 | 0,450 | Medio |
Fuera de Combate | Atrás + Triángulo/Y/X | 3.00 | 0,450 | Sobre la cabeza |
Especiales
Tanto los especiales como los botones de Frost en MK11. Te los mostramos en orden por consola ( PS4/ Xbox One /Nintendo Switch)
Movimiento | botones | Daño | Daño Bloqueo | Movimiento |
Giro Espada | Abajo, delante, Triángulo/Y/X | 7.40, Ampliado (R1): 11.51 | 1.000, amp 1.750 | Alto |
Postura Kryo | Atrás, Delante, X/A/B | 7.80, Ampliado (R1): 7.42 | 3.000, amp 1.000 | Alto, amp Medio |
Ciber Cabeza | Abajo, Atrás, X/A/B | 9.00 | 2.130 | Alto |
Fatal Blow | ||||
Excavación terminal | LT/L2/ZL + RT/R2/ZR | 33.00 | 1,500 | medio |
Dejar una contestacion