
Last Updated on 27 septiembre, 2018 by Miguel Sancho
Ranking de las Jóvenes promesas de FIFA 18 para el Modo Carrera por posición y por potencial. Para que sepas quiénes pueden llegar mas lejos.
Contents
- 1 Jóvenes promesas de FIFA 18 Modo Carrera
- 1.1 Jóvenes promesas de FIFA 18 Modo Carrera – Porteros
- 1.2 Jóvenes promesas de FIFA 18 Modo Carrera – Centrales
- 1.3 Jóvenes promesas de FIFA 18 Modo Carrera – Laterales
- 1.4 Jóvenes promesas de FIFA 18 Modo Carrera – Mediocentros
- 1.5 Jóvenes promesas de FIFA 18 Modo Carrera – Medios
- 1.6 Jóvenes promesas de FIFA 18 Modo Carrera – Mediapuntas
- 1.7 Jóvenes promesas de FIFA 18 Modo Carrera – Extremos
- 1.8 Jóvenes promesas de FIFA 18 Modo Carrera – Delanteros
Jóvenes promesas de FIFA 18 Modo Carrera
(Por si te interesa, ya tienes las mejores promesas de FIFA 19)
Te mostramos a las jóvenes promesas de FIFA 18 ordenadas por potencial. Un dato que te será útil en general, pero sobretodo para el modo carrera. En cada jugador te mostramos su club, su edad, su potencial, su media actual y también el crecimiento. La guía que necesitas para que no se te escape ninguna de las joyas ocultas de FIFA 18.
Por si te interesa aquí puedes ver a los mejores jugadores del juego. También con rankings por posición, liga, nacionalidad, etc.
Jóvenes promesas de FIFA 18 Modo Carrera – Porteros
Estos son los mejores porteros jóvenes ordenados por potencial:
Nombre | Club | Edad | Pos | Pot | Med | Crec |
Donnarumma | Milan | 18 | POR | 94 | 82 | 12 |
Lafont, Alban | Toulouse FC | 18 | POR | 89 | 77 | 12 |
Meret, Alex | Spal | 20 | POR | 88 | 74 | 14 |
Drągowski | Fiorentina | 20 | POR | 86 | 71 | 15 |
Früchtl | Bayern München | 17 | POR | 86 | 65 | 21 |
Onana, André | Ajax | 21 | POR | 85 | 78 | 7 |
Jóvenes promesas de FIFA 18 Modo Carrera – Centrales
Estos son los mejores defensas centrales jóvenes ordenados por potencial:
Nombre | Club | Edad | Pos | Pot | Med | Crec |
Christensen | Chelsea | 21 | DFC | 89 | 81 | 8 |
de Ligt | Ajax | 18 | DFC | 89 | 76 | 13 |
Tah, Jonathan | Bayer 04 Leverkusen | 21 | DFC | 88 | 82 | 6 |
Sánchez, Davinson | Ajax | 21 | DFC | 88 | 81 | 7 |
Sarr, Malang | OGC Nice | 18 | DFC | 88 | 75 | 13 |
Hernández, Lucas | Atlético de Madrid | 21 | DFC | 87 | 76 | 11 |
Diop, Issa | Toulouse FC | 20 | DFC | 87 | 76 | 11 |
Mammana | Zenit St. Petersburg | 21 | DFC | 86 | 75 | 11 |
Gnagnon, Joris | Stade Rennais | 20 | DFC | 86 | 75 | 11 |
Upamecano, Dayot | RB Leipzig | 18 | DFC | 86 | 69 | 17 |
Vallejo | Real Madrid | 20 | DFC | 85 | 77 | 8 |
Retsos, Panagiotis | Olympiacos CFP | 19 | DFC | 85 | 72 | 13 |
Jóvenes promesas de FIFA 18 Modo Carrera – Laterales
Estos son los mejores laterales jóvenes ordenados por potencial:
Nombre | Club | Edad | Pos | Pot | Med | Crec |
Grimaldo | SL Benfica | 21 | LI | 87 | 80 | 7 |
Henrichs, Benjamin | Bayer 04 Leverkusen | 20 | LD | 86 | 76 | 10 |
Fosu-Mensah | Crystal Palace | 19 | LD | 86 | 74 | 12 |
Amian Adou, Kelvin | Toulouse FC | 19 | LD | 86 | 73 | 13 |
Cucurella | FC Barcelona B | 19 | LI | 85 | 67 | 18 |
Hernández, Theo | Real Madrid | 19 | LI | 85 | 75 | 10 |
Sessegnon, Ryan | Fulham | 17 | LI | 85 | 66 | 19 |
Jóvenes promesas de FIFA 18 Modo Carrera – Mediocentros
Estos son los mejores mediocentros jóvenes ordenados por potencial:
Nombre | Club | Edad | Pos | Pot | Med | Crec |
Tielemans, Youri | AS Monaco | 20 | MC | 90 | 80 | 10 |
Dani Ceballos | Real Madrid | 21 | MC | 88 | 78 | 10 |
Weigl, Julian | Borussia Dortmund | 21 | MCD | 87 | 81 | 6 |
Tousart, Lucas | Olympique Lyonnais | 20 | MCD | 87 | 78 | 9 |
Diawara, Amadou | Napoli | 20 | MCD | 87 | 77 | 10 |
Aleñà | FC Barcelona | 19 | MC | 87 | 71 | 16 |
Dahoud, Mahmoud | Borussia Dortmund | 21 | MC | 87 | 79 | 8 |
Jankto, Jakub | Udinese | 21 | MC | 87 | 76 | 11 |
Rúben Neves | Wolverhampton | 20 | MCD | 86 | 77 | 9 |
Ndidi, Onyinye | Leicester City | 20 | MCD | 86 | 77 | 9 |
Locatelli, Manuel | Milan | 19 | MCD | 86 | 74 | 12 |
Ascacibar, Santiago | Estudiantes de La Plata | 20 | MCD | 86 | 73 | 13 |
Ndombele, Tanguy | Amiens SC | 20 | MCD | 86 | 72 | 14 |
Renato Sanches | Bayern München | 20 | MC | 86 | 76 | 10 |
Douglas Luiz | Girona FC | 19 | MC | 86 | 73 | 13 |
Kessié, Franck | Milan | 20 | MC | 86 | 76 | 10 |
Zakaria, Denis | Borussia M’gladbach | 20 | MC | 86 | 72 | 14 |
Barella, Nicolò | Cagliari | 20 | MC | 86 | 70 | 16 |
Koziello, Vincent | OGC Nice | 21 | MC | 85 | 78 | 7 |
Pellegrini, Lorenzo | Roma | 21 | MC | 85 | 77 | 8 |
Davies, Tom | Everton | 19 | MC | 85 | 73 | 12 |
Jóvenes promesas de FIFA 18 Modo Carrera – Medios
Estos son los mejores medios jóvenes ordenados por potencial:
Nombre | Club | Edad | Pos | Pot | Med | Crec |
Lemar, Thomas | AS Monaco | 21 | MI | 91 | 83 | 8 |
Martial, Anthony | Manchester United | 21 | MI | 90 | 82 | 8 |
Barco, Ezequiel | Independiente | 18 | MI | 90 | 72 | 18 |
Dembélé, Ousmane | Borussia Dortmund | 20 | MD | 90 | 83 | 7 |
Pulisic, Christian | Borussia Dortmund | 18 | MD | 89 | 78 | 11 |
Brandt, Julian | Bayer 04 Leverkusen | 21 | MI | 88 | 80 | 8 |
Havertz, Kai | Bayer 04 Leverkusen | 18 | MD | 88 | 73 | 15 |
Sarr, Ismaïla | Stade Rennais | 19 | MI | 87 | 73 | 14 |
Chiesa, Federico | Fiorentina | 19 | MD | 87 | 75 | 12 |
Edwards, Marcus | Tottenham Hotspur | 18 | MD | 87 | 65 | 22 |
Andreas Pereira | Manchester United | 21 | MI | 86 | 77 | 9 |
Bailey, Leon | Bayer 04 Leverkusen | 20 | MI | 86 | 76 | 10 |
Coman, Kingsley | Bayern München | 21 | MD | 86 | 79 | 7 |
Živković, Andrija | SL Benfica | 21 | MD | 86 | 77 | 9 |
Richarlison | Watford | 20 | MI | 85 | 73 | 12 |
Onyekuru, Henry | Anderlecht | 20 | MI | 85 | 75 | 10 |
Iwobi, Alex | Arsenal | 21 | MI | 85 | 74 | 11 |
Bruno Xadas | Braga | 19 | MD | 85 | 74 | 11 |
Mor, Emre | Borussia Dortmund | 20 | MD | 85 | 70 | 15 |
Mboula, Jordi | AS Monaco | 18 | MD | 85 | 68 | 17 |
Jóvenes promesas de FIFA 18 Modo Carrera – Mediapuntas
Estos son los mejores mediapuntas jóvenes ordenados por potencial:
Nombre | Club | Edad | Pos | Pot | Med | Crec |
Marco Asensio | Real Madrid | 21 | MCO | 92 | 84 | 8 |
Alli, Dele | Tottenham Hotspur | 21 | MCO | 90 | 84 | 6 |
Kovalenko, Viktor | Shakhtar Donetsk | 21 | MCO | 87 | 75 | 12 |
Pablo Fornals | Villarreal CF | 21 | MCO | 86 | 77 | 9 |
Meyer, Max | FC Schalke 04 | 21 | MCO | 86 | 79 | 7 |
Halilović, Alen | UD Las Palmas | 21 | MCO | 86 | 77 | 9 |
Lo Celso, Giovani | Paris Saint-Germain | 21 | MCO | 86 | 74 | 12 |
Onomah, Josh | Aston Villa | 20 | MCO | 86 | 72 | 14 |
Brahim Díaz | Manchester City | 18 | MCO | 85 | 66 | 19 |
Amiri, Nadiem | TSG 1899 Hoffenheim | 20 | MCO | 85 | 77 | 8 |
Thill, Vincent | FC Metz | 17 | MCO | 85 | 63 | 22 |
Jóvenes promesas de FIFA 18 Modo Carrera – Extremos
Estos son los mejores extremos jóvenes ordenados por potencial:
Nombre | Club | Edad | Pos | Pot | Med | Crec |
Sané, Leroy | Manchester City | 21 | EI | 91 | 82 | 9 |
Ødegaard, Martin | sc Heerenveen | 18 | ED | 86 | 74 | 12 |
Kluivert, Justin | Ajax | 18 | ED | 86 | 73 | 13 |
Oyarzabal | Real Sociedad | 20 | EI | 86 | 79 | 7 |
Diogo Jota | Wolverhampton | 20 | EI | 86 | 77 | 9 |
Malcom | Girondins de Bordeaux | 20 | ED | 85 | 79 | 6 |
Jóvenes promesas de FIFA 18 Modo Carrera – Delanteros
Estos son los mejores delanteros jóvenes ordenados por potencial:
Nombre | Club | Edad | Pos | Pot | Med | Crec |
Mbappé, Kylian | AS Monaco | 18 | DC | 94 | 83 | 11 |
Gabriel Jesus | Manchester City | 20 | DC | 92 | 81 | 11 |
Rashford, Marcus | Manchester United | 19 | DC | 88 | 79 | 9 |
Dolberg, Kasper | Ajax | 19 | DC | 88 | 78 | 10 |
Embolo, Breel | FC Schalke 04 | 20 | DC | 88 | 76 | 12 |
Martínez, Lautaro | Racing Club | 20 | DC | 88 | 72 | 16 |
Werner, Timo | RB Leipzig | 21 | DC | 87 | 82 | 5 |
Schick, Patrik | Sampdoria | 21 | DC | 87 | 77 | 10 |
Ndiaye Diedhiou | Getafe CF | 21 | DC | 87 | 74 | 13 |
Han Kwang Song | Perugia | 18 | DC | 86 | 67 | 19 |
André Silva | Milan | 21 | DC | 86 | 78 | 8 |
Sanabria, Antonio | Real Betis Balompié | 21 | DC | 86 | 78 | 8 |
Driussi, Sebastián | Zenit St. Petersburg | 21 | DC | 86 | 77 | 9 |
Iheanacho, Kelechi | Leicester City | 20 | DC | 86 | 75 | 11 |
Abraham, Tammy | Swansea City | 19 | DC | 86 | 73 | 13 |
Rui Pedro | FC Porto | 19 | DC | 85 | 70 | 15 |
Dembélé, Moussa | Celtic | 21 | DC | 85 | 75 | 10 |
Dejar una contestacion