
Last Updated on 12 junio, 2022 by Alvaro Quilis
Calendario Eventos Pokemon Go – Junio 2022. Mira el calendario de los próximos eventos, ¡todo actualizado!
Contents
- 1 Calendario Eventos Pokemon Go – Junio 2022
- 2 Community Day – Junio 2022
- 3 Liga Combates GO Temporada 11
- 4 Temporada Go – Junio 2022
- 5 Calendario Eventos Pokemon Go – Mayo 2022
- 6 Calendario Eventos Pokemon Go – Abril 2022
- 7 Calendario Eventos Pokemon Go – Marzo 2022
- 8 Calendario Eventos Pokemon Go – Febrero 2022
De forma sencilla y de un solo vistazo podrás ver: todos los eventos de Junio 2022
Calendario Eventos Pokemon Go – Junio 2022
Logro de investigación – Junio 2022 Klink (posibilidad de variocolor) + polvos estelares y objetos sorpresa (seguramente bayas).
30-may | 31-may | 01-jun | 02-jun | 03-jun | 04-jun | 05-jun | |
Legendario | Tapus | Tapus | Kyogre | Kyogre | Kyogre | Kyogre | Kyogre |
Mega | Altaria | Altaria | Steelix | Steelix | Steelix | Steelix | Steelix |
Pokemon destacado 18-19pm | Pikipek x2 XP capturar | Hora Legendaria 18-19pm | Pokemon Go Fest 2022 | Pokemon Go Fest 2022 | |||
Semanal | 1 Pokemoneda = 1 pase de incursion remota + bayas y pokeballs | ||||||
Evento | De Alola a Alola | ||||||
06-jun | 07-jun | 08-jun | 09-jun | 10-jun | 11-jun | 12-jun | |
Legendario | Kyogre | Groudon | Groudon | Groudon | Groudon | Groudon | Groudon |
Mega | Steelix | Aerodactyl | Aerodactyl | Aerodactyl | Aerodactyl | Aerodactyl | Aerodactyl |
Pokemon destacado 18-19pm | Nosepass x2 Caramelos capturar | Hora Legendaria 18-19pm | |||||
Semanal | 1 Pokemoneda = 1 pase de incursion remota + bayas y pokeballs | ||||||
Evento | Semana de Aventuras | ||||||
13-jun | 14-jun | 15-jun | 16-jun | 17-jun | 18-jun | 19-jun | |
Legendario | Groudon | Groudon | Groudon | Mewtwo | Mewtwo | Mewtwo | Mewtwo |
Mega | Aerodactyl | Aerodactyl | Aerodactyl | Venusaur | Venusaur | Venusaur | Venusaur |
Pokemon destacado 18-19pm | Mantine x2 Caramelos transferir | Hora Legendaria 18-19pm | |||||
Semanal | 1 Pokemoneda = 1 pase de incursion remota + bayas y pokeballs | ||||||
Evento | Evento Fusión de JCC Pokémon | ||||||
20-jun | 21-jun | 22-jun | 23-jun | 24-jun | 25-jun | 26-jun | |
Legendario | Mewtwo | Mewtwo | Mewtwo | Mewtwo | Mewtwo | Mewtwo | Mewtwo |
Mega | Venusaur | Venusaur | Venusaur | Blastoise | Blastoise | Blastoise | Blastoise |
Pokemon destacado 18-19pm | Spinarak x2 XP evolucionar | Hora Legendaria 18-19pm | Community Day Deino | Deino Zweilous Hydreigon | |||
Semanal | 1 Pokemoneda = 1 pase de incursion remota + bayas y pokeballs | ||||||
Evento | Evento Fusión de JCC Pokémon | ||||||
27-jun | 28-jun | 29-jun | 30-jun | 01-jul | 02-jul | 03-jul | |
Legendario | Mewtwo | Mewtwo | Mewtwo | Mewtwo | ??? | ??? | ??? |
Mega | Blastoise | Blastoise | Blastoise | Blastoise | ??? | ??? | ??? |
Pokemon destacado 18-19pm | ??? | Hora Legendaria 18-19pm | |||||
Semanal | 1 Pokemoneda = 1 pase de incursion remota + bayas y pokeballs | ||||||
Evento | Evento Fusión de JCC Pokémon |
Legendarios
Del 1 de Junio (10 am hora local) hasta el 7 de Junio (10 am hora local): Kyogre (podrá salir vario color)
Del 7 de Junio (10 am hora local) hasta el 16 de Junio (10 am hora local): Groudon (podrá salir vario color)
Del 16 de Junio (10 am hora local) hasta el 23 de Junio (10 am hora local): Mewtwo (podrá salir vario color) y aprende Bola Sombra
Del 23 de Junio (10 am hora local) hasta el 1 de Julio (10 am hora local): Mewtwo (podrá salir vario color) y aprende Onda Mental
Hora Legendaria: de 18:00 a 19:00 hora local (todos los miércoles).
Aumenta significativamente el spawn de Pokemon legendarios en gimnasios.
Megas
Del 1 de Junio (10 am hora local) hasta el 7 de Junio (10 am hora local): Mega-Steelix (posibilidad de shiny / variocolor)
Del 7 de Junio (10 am hora local) hasta el 16 de Junio (10 am hora local): Mega–Aerodactyl (posibilidad de shiny / variocolor)
Del 16 de Junio (10 am hora local) hasta el 23 de Junio (10 am hora local): Mega-Venusaur (posibilidad de shiny / variocolor)
Del 23 de Junio (10 am hora local) hasta el 1 de Julio (10 am hora local): Mega-Blastoise (posibilidad de shiny / variocolor)
Consigue mega energía participando en las megaincursiones.
Bonus Mensuales
Diferentes misterios se esconden en la temporada GO, además contaremos con muchos bonus mensuales:
- Novedad: Desde el nivel 31, los entrenadores podrán obtener caramelos ++
- Aumenta el daño para los Pokemon en incursiones remotas
- Modulo cebo durará 1 hora
- Un intercambio especial adicional al día (2 máximo)
- 1 Caramelo extra al intercambiar + Caramelo XL garantizado
- Miles de regalos por girar fotodiscos en Pokeparadas
- Mejora el daño en las incursiones remotas
- Eficacia aumentada del incienso al moverse
Logro de investigación
Deberás completar al menos 1 misión de investigación de campo al día. Durante 7 días, el séptimo día podrás abrir la caja de investigación la cual contendrá:
1 Klink con posibilidad de shinny + polvos estelares y objetos sorpresa (seguramente bayas).
Durante todo el mes de Junio desde el 1 de Junio (22.00 h CET) hasta el 1 de Julio (22:00 h CET).
Paquetes Semanales
Todos los lunes de podrás reclamar un paquete por una pokemoneda.
- 6 de Junio
- 13 de Junio
- 20 de Junio
- 27 de Junio
1 Pokemoneda = 1 pase de incursión remota + bayas y pokeballs
Horas del Pokemon destacado
Todos los martes de 18 a 19 hora local
- 7 de Junio: Nosepass (x2 Caramelos al capturar)
- 14 de Junio: Mantine (x2 Caramelos por transferir)
- 21 de Junio: Spinarak (x2 PX por evolucionar)
- 28 de Junio: ??? (???)
Community Day – Junio 2022
Tendrá lugar el Sábado, 25 de Junio, y será de Deino, aparecerá salvaje con más frecuencia.
Para saber toda la información del Community Day de Deino, pincha aquí.
Community Day Clasico
En el mes de Junio todavía no esta programado este evento.
Liga Combates GO Temporada 11
Liga Combates GO Temporada 11 – Pokemon Go. Tendrá comienzo el 1 de junio durará 3 meses (casi todo el verano) concluirá el 1 de septiembre.
Para mas información, pincha aquí.
Temporada Go – Junio 2022
El evento Temporada Go. Tendrá comienzo el 1 de junio (10am hora local) durará 3 meses (casi todo el verano) concluirá el 1 de septiembre (10am hora local).
Para saber más, pincha aquí.
Pokemon Go Fest
El Pokemon Go Fest serán los días 4 y 5 de junio (sábado y domingo). Shaymin un Pokemon singular, hará su aparición.
Para saber más, pincha aquí.
Pokemon Go Fest Seattle
Para saber más, pincha aquí.
Semana de Aventuras
Del 7 de junio hasta el 12 de junio. ¡Entrenadores! Preparar vuestras Pokeballs para capturar todos los Pokemon tipo roca que podáis, en este evento explorareis el increíble y apasionante mundo de los fósiles.
Para saber más, pincha aquí.
Fusión de JCC Pokémon
Empieza el 16 de Junio y termina el 30 de Junio. Nos sorprenderán con una actualización basada en JCC Pokemon (el juego de cartas coleccionable) ¡estate atento para este super evento!
Para saber más, pincha aquí.
Calendario Eventos Pokemon Go – Mayo 2022
Logro de investigación – Mayo 2022 Grimer de Alola (posibilidad de variocolor) + polvos estelares y objetos sorpresa (seguramente bayas).
25-abr | 26-abr | 27-abr | 28-abr | 29-abr | 30-abr | 01-may | |
Legendario | Tapu Bulu | Landorus | Landorus | Landorus | Landorus | Landorus | Landorus |
Mega | Pidgeot | Pidgeot | Pidgeot | Pidgeot | Kangaskhan | Kangaskhan | Kangaskhan |
Pokemon destacado 18-19pm | Cherrim Soleado + x2 PX captura | Hora Legendaria 18-19pm | |||||
Semanal | 1 Pokemoneda = 1 pase de incursion remota + bayas y pokeballs | ||||||
Evento | Sostenib | Megamomento | |||||
02-may | 03-may | 04-may | 05-may | 06-may | 07-may | 08-may | |
Legendario | Landorus | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
Mega | Kangaskhan | Latias Latios | Latias Latios | Latias Latios | Latias Latios | Latias Latios | Latias Latios |
Pokemon destacado 18-19pm | Wingull x2 Caramelos captura | Hora Legendaria 18-19pm | |||||
Semanal | 1 Pokemoneda = 1 pase de incursion remota + bayas y pokeballs | ||||||
Evento | Aventuras Aéreas Pokémon | ||||||
09-may | 10-may | 11-may | 12-may | 13-may | 14-may | 15-may | |
Legendario | ??? | Tapu Fini | Tapu Fini | Tapu Fini | Tapu Fini | Tapu Fini | Tapu Fini |
Mega | Latias Latios | Blastoise | Blastoise | Blastoise | Blastoise | Blastoise | Blastoise |
Pokemon destacado 18-19pm | Numel x2 Caramelos transferir | Hora Legendaria 18-19pm | |||||
Semanal | 1 Pokemoneda = 1 pase de incursion remota + bayas y pokeballs | ||||||
Evento | Festival Acuático | ||||||
16-may | 17-may | 18-may | 19-may | 20-may | 21-may | 22-may | |
Legendario | Tapu Fini | Tapu Fini | Tapu Fini | Tapu Fini | Tapu Fini | Tapu Fini | Tapu Fini |
Mega | Blastoise | Blastoise | Blastoise | Blastoise | Blastoise | Blastoise | Blastoise |
Pokemon destacado 18-19pm | Magikarp x2 XP evolucionar | Hora Legendaria 18-19pm | Community Day Geodude | ||||
Semanal | 1 Pokemoneda = 1 pase de incursion remota + bayas y pokeballs | ||||||
Evento | Festival Acuático | ||||||
23-may | 24-may | 25-may | 26-may | 27-may | 28-may | 29-may | |
Legendario | Tapu Fini | Tapu Fini | Tapus | Tapus | Tapus | Tapus | Tapus |
Mega | Blastoise | Blastoise | Altaria | Altaria | Altaria | Altaria | Altaria |
Pokemon destacado 18-19pm | Seel x2 Polvo estelar capturar | Hora Legendaria 18-19pm | |||||
Semanal | 1 Pokemoneda = 1 pase de incursion remota + bayas y pokeballs | ||||||
Evento | De Alola a Alola | ||||||
30-may | 31-may | 01-jun | 02-jun | 03-jun | 04-jun | 05-jun | |
Legendario | Tapus | Tapus | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
Mega | Altaria | Altaria | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
Pokemon destacado 18-19pm | Pikipek x2 XP capturar | Hora Legendaria 18-19pm | |||||
Semanal | 1 Pokemoneda = 1 pase de incursion remota + bayas y pokeballs | ||||||
Evento | De Alola a Alola |
Gorros en Tienda.
- Gorro de Deino
- Gorro de Goomy
- Gorro de Noibat
Legendarios
- 29 de Abril (10 am hora local) hasta el 3 de Mayo (10 am hora local): Landorus Forma Tótem (podrá salir vario color)
- 3 de Mayo (10 am hora local) hasta el 10 de Mayo (10 am hora local): ???
- 10 de Mayo (10 am hora local) hasta el 25 de Mayo (10 am hora local): Tapu Fini
- 25 de Mayo (10 am hora local) hasta el 1 de Junio (10 am hora local): Tapu Koko, Tapu Lele, Tapu Bulu y Tapu Fini
Megas
- 29 de Abril (10 am hora local) hasta el 3 de Mayo (10 am hora local): Mega-Kangaskhan (posibilidad de shiny / variocolor)
- 3 de Mayo (10 am hora local) hasta el 10 de Mayo (10 am hora local): Mega-Latias y Mega-Latios (posibilidad de shiny / variocolor)
- 10 de Mayo (10 am hora local) hasta el 25 de Mayo (10 am hora local): Mega-Blastoise (posibilidad de shiny / variocolor)
- 25 de Mayo (10 am hora local) hasta el 1 de Junio (10 am hora local): Mega-Altaria (posibilidad de shiny / variocolor)
Bonus Mensuales
- Eficacia aumentada del incienso al moverse
- Aumenta el daño para los pokemon en incursiones remotas
- Miles de regalos por girar fotodiscos en Pokeparadas
- 2 pases de incursión gratis al día
- El Incienso durará 90 minutos
Logro de investigación
1 Grimer de Alola con posibilidad de shinny + polvos estelares y objetos sorpresa (seguramente bayas).
Horas del Pokemon destacado
- 3 de Mayo: Wingull (x2 Caramelos al capturar)
- 10 de Mayo: Numel (x2 Caramelos por transferir)
- 17 de Mayo: Magikarp (x2 PX por evolucionar)
- 24 de Mayo: Seel (x2 Polvos Estelares por captura)
- 31 de Mayo: Pikipek (x2 PX por captura)
Community Day
Community Day de Geodude de Alola y Golem, pincha aquí.
Formas de Alola
Liga Combates GO Temporada de interludio
Para mas información, pincha aquí.
Temporada de Alola Pokemon Go. Para saber más, pincha aquí.
Un megamomento. Para saber más, pincha aquí.
Aventuras Aéreas Pokémon.
- Mega-Latias
- Mega-Latios
Para saber más, pincha aquí.
Festival Acuático. Para saber más, pincha aquí.
De Alola a Alola. Para saber más, pincha aquí.
Calendario Eventos Pokemon Go – Abril 2022
Logro de investigación – Abril 2022 Marowak de Alola (posibilidad de variocolor) + polvos estelares y objetos sorpresa (seguramente bayas).
28-mar | 29-mar | 30-mar | 31-mar | 01-abr | 02-abr | 03-abr | |
Legendario | Tapu Lele | Tapu Lele | Tapu Lele | Tapu Lele | Tapu Lele | Tapu Lele | Tapu Lele |
Mega | Charizard Y | Charizard Y | Charizard Y | Charizard Y | Charizard Y | Charizard Y | Charizard Y |
Pokemon destacado 18-19pm | Paras + x2 Caramelos captura | Hora Legendaria 18-19pm | |||||
Semanal | 1 Pokemoneda = 1 pase de incursion remota + bayas y pokeballs | ||||||
Evento | Jungla Umbría 22-29 | Bromas | Rocket | ||||
04-abr | 05-abr | 06-abr | 07-abr | 08-abr | 09-abr | 10-abr | |
Legendario | Tapu Lele | Thundurus | Thundurus | Thundurus | Thundurus | Thundurus | Thundurus |
Mega | Charizard Y | Manectric | Manectric | Manectric | Manectric | Manectric | Manectric |
Pokemon destacado 18-19pm | Stunky + x2 Caramelos transferir | Hora Legendaria 18-19pm | Community Day Clasico Mudkip | ||||
Semanal | 1 Pokemoneda = 1 pase de incursion remota + bayas y pokeballs | ||||||
Evento | Rocket | ||||||
11-abr | 12-abr | 13-abr | 14-abr | 15-abr | 16-abr | 17-abr | |
Legendario | Thundurus | Tapu Bulu | Tapu Bulu | Tapu Bulu | Tapu Bulu | Tapu Bulu | Tapu Bulu |
Mega | Manectric | Pidgeot | Pidgeot | Pidgeot | Pidgeot | Pidgeot | Pidgeot |
Pokemon destacado 18-19pm | Bunnelby x2 PX evolucionar | Hora Legendaria 18-19pm | |||||
Semanal | 1 Pokemoneda = 1 pase de incursion remota + bayas y pokeballs | ||||||
Evento | Florece la primavera | ||||||
18-abr | 19-abr | 20-abr | 21-abr | 22-abr | 23-abr | 24-abr | |
Legendario | Tapu Bulu | Tapu Bulu | Tapu Bulu | Tapu Bulu | Tapu Bulu | Tapu Bulu | Tapu Bulu |
Mega | Pidgeot | Pidgeot | Pidgeot | Pidgeot | Pidgeot | Pidgeot | Pidgeot |
Pokemon destacado 18-19pm | Oddish + x2 Polvos Estelares captura | Hora Legendaria 18-19pm | Community Day de Stufful | ||||
Semanal | 1 Pokemoneda = 1 pase de incursion remota + bayas y pokeballs | ||||||
Evento | Primavera | Semana de la Sostenibilidad | |||||
25-abr | 26-abr | 27-abr | 28-abr | 29-abr | 30-abr | 01-may | |
Legendario | Tapu Bulu | Landorus | Landorus | Landorus | Landorus | Landorus | Landorus |
Mega | Pidgeot | Pidgeot | Pidgeot | Pidgeot | ??? | ??? | ??? |
Pokemon destacado 18-19pm | Cherrim Soleado + x2 PX captura | Hora Legendaria 18-19pm | |||||
Semanal | 1 Pokemoneda = 1 pase de incursion remota + bayas y pokeballs | ||||||
Evento | Sostenib | ||||||
02-may | 03-may | 04-may | 05-may | 06-may | 07-may | 08-may | |
Legendario | Landorus | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
Mega | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
Pokemon destacado 18-19pm | Hora Legendaria 18-19pm | ||||||
Semanal | 1 Pokemoneda = 1 pase de incursion remota + bayas y pokeballs | ||||||
Evento |
Legendarios
- 22 de Marzo (10 am hora local) hasta el 5 de Abril (10 am hora local): Tapu Lele
- 5 de Abril (10 am hora local) hasta el 12 de Abril (10 am hora local): Thundurus Forma Tótem (podrá salir vario color)
- 12 de Abril (10 am hora local) hasta el 26 de Abril (10 am hora local): Tapu Bulu
- 26 de Abril (10 am hora local) hasta el 3 de Mayo (10 am hora local): Landorus Forma Tótem (podrá salir vario color)
Megas
- 22 de Marzo (10 am hora local) hasta el 5 de Abril (10 am hora local): Mega-Charizard Y (posibilidad de shiny / variocolor)
- 5 de Abril (10 am hora local) hasta el 12 de Abril (10 am hora local): Mega-Manectric (posibilidad de shiny / variocolor)
- 12 de Abril (10 am hora local) hasta el 29 de Abril (10 am hora local): Mega-Pidgeot (posibilidad de shiny / variocolor)
- 29 de Abril (10 am hora local) hasta el 3 de Mayo (10 am hora local): ??? No se sabe
Bonus Mensuales
- Eficacia aumentada del incienso al moverse
- Aumenta el daño para los pokemon en incursiones remotas
- Miles de regalos por girar fotodiscos en Pokeparadas
- 2 pases de incursión gratis al día
- El Incienso durará 90 minutos
Logro de investigación
1 Marowak de Alola con posibilidad de shinny + polvos estelares y objetos sorpresa (seguramente bayas).
Horas del Pokemon destacado
- 5 de abril: Stunky (x2 Caramelos por transferir)
- 12 de abril: Bunnelby (x2 PX por evolucionar)
- 19 de abril: Oddish (x2 Polvos Estelares por captura)
- 26 de abril: Cherrim Forma Soleado (x2 PX por captura)
Community Day
Para saber toda la información del Community Day de Stufful y Bewear, pincha aqui.
Community Day Clasico. Para saber toda la información, pincha aqui.
Temporada de Alola Pokemon Go – Para saber más, pincha aquí.
Día de las bromas. pincha aquí.
Florece la primavera. pincha aquí.
Semana de la Sostenibilidad. Para saber más, pincha aquí.
Calendario Eventos Pokemon Go – Marzo 2022
Logro de investigación – Marzo 2022 Vulpix de Alola (posibilidad de variocolor) + polvos estelares y objetos sorpresa (seguramente bayas).
28-feb | 01-mar | 02-mar | 03-mar | 04-mar | 05-mar | 06-mar | |
Legendario | Deoxys Velocid | Tapu Koko | Tapu Koko | Tapu Koko | Tapu Koko | Tapu Koko | Tapu Koko |
Mega | Ampharos | Venusaur | Venusaur | Venusaur | Venusaur | Venusaur | Venusaur |
Pokemon destacado 18-19pm | Cubone + x2 Caramelos transferir | Hora Legendaria 18-19pm | Día de Combates GO: Seel | ||||
Semanal | 1 Pokemoneda = 1 pase de incursion remota + bayas y pokeballs | ||||||
Evento | Bienvenidos a Alola 1-9 | ||||||
07-mar | 08-mar | 09-mar | 10-mar | 11-mar | 12-mar | 13-mar | |
Legendario | Tapu Koko | Tapu Koko | Tapu Koko | Tapu Koko | Tapu Koko | Tapu Koko | Tapu Koko |
Mega | Venusaur | Venusaur | Venusaur | Venusaur | Venusaur | Venusaur | Venusaur |
Pokemon destacado 18-19pm | Exeggcute x2 PX evolucionar | Hora Legendaria 18-19pm | Community Day Sandshrew y Alola | ||||
Semanal | 1 Pokemoneda = 1 pase de incursion remota + bayas y pokeballs | ||||||
Evento | Bienvenidos a Alola 1-9 | ||||||
14-mar | 15-mar | 16-mar | 17-mar | 18-mar | 19-mar | 20-mar | |
Legendario | Tapu Koko | Tornadus | Tornadus | Tornadus | Tornadus | Tornadus | Tornadus |
Mega | Venusaur | Lopunny | Lopunny | Lopunny | Lopunny | Lopunny | Lopunny |
Pokemon destacado 18-19pm | Growlithe + x2 Polvos Estelares captura | Hora Legendaria 18-19pm | |||||
Semanal | 1 Pokemoneda = 1 pase de incursion remota + bayas y pokeballs | ||||||
Evento | Festival de colores 15-20 | ||||||
21-mar | 22-mar | 23-mar | 24-mar | 25-mar | 26-mar | 27-mar | |
Legendario | Tornadus | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
Mega | Lopunny | Charizard Y | Charizard Y | Charizard Y | Charizard Y | Charizard Y | Charizard Y |
Pokemon destacado 18-19pm | Sudowoodo + x2 PX captura | Hora Legendaria 18-19pm | |||||
Semanal | 1 Pokemoneda = 1 pase de incursion remota + bayas y pokeballs | ||||||
Evento | Jungla Umbría 22-29 | ||||||
28-mar | 29-mar | 30-mar | 31-mar | 01-abr | 02-abr | 03-abr | |
Legendario | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
Mega | Charizard Y | Charizard Y | Charizard Y | Charizard Y | Charizard Y | Charizard Y | Charizard Y |
Pokemon destacado 18-19pm | Paras + x2 Caramelos captura | Hora Legendaria 18-19pm | |||||
Semanal | 1 Pokemoneda = 1 pase de incursion remota + bayas y pokeballs | ||||||
Evento | Jungla Umbría 22-29 |
Legendarios
- 1 de Marzo (10 am hora local) hasta el 15 de Marzo (10 am hora local): Tapu Koko (Deidad guardiana de Alola)
- 15 de Marzo (10 am hora local) hasta el 22 de Marzo (10 am hora local): Tornadus Forma Tótem (podrá salir vario color)
- 22 de Marzo (10 am hora local) hasta el 5 de Abril (10 am hora local): No se sabe ¿?¿?
Megas
- 1 de Marzo (10 am hora local) hasta el 15 de Marzo (10 am hora local): Mega-Venusaur (posibilidad de shiny / variocolor)
- 15 de Marzo (10 am hora local) hasta el 22 de Marzo (10 am hora local): Mega-Lopunny (posibilidad de shiny / variocolor)
- 22 de Marzo (10 am hora local) hasta el 5 de Abril (10 am hora local): Mega-Charizard Y (posibilidad de shiny / variocolor)
Logro de investigación Marzo 2022
1 Vulpix de Alola con posibilidad de shinny + polvos estelares y objetos sorpresa (seguramente bayas).
Horas del Pokemon destacado – Marzo 2022
- 1 de marzo: Cubone (x2 Caramelos por transferir)
- 8 de marzo: Exeggcute (x2 PX por evolucionar)
- 15 de marzo: Growlithe (x2 Polvos Estelares por captura)
- 22 de marzo: Sudowoodo (x2 PX por captura)
- 29 de marzo: Paras (x2 Caramelos por captura)
Community Day
Sandshrew Sandshrew de Alola, pincha aquí.
Formas de Alola
Día de la Comunidad Stufful, pincha aqui.
Temporada de Alola. Para saber más, pincha aquí.
Bienvenidos a Alola Marzo 2022. pincha aquí.
Festival de colores Marzo 2022. pincha aquí.
Jungla Umbría Marzo 2022. Pokemon: Fomantis, Lurantis & Tapu Lele. Para saber más, pincha aquí.
Videos Marzo 2022
Pokemon de Alola, en breve actualizaremos toda la información de Marzo (Gracias a la web oficial de Pokémon GO)
Gracias al Youtuber 湯姆群情報站, que nos ha traído en exclusiva este video (antes de que lo saque Niantic).
Calendario Eventos Pokemon Go – Febrero 2022
Logro de investigación – Febrero 2022: Espurr + polvos estelares y objetos sorpresa (seguramente bayas).
24-ene | 25-ene | 26-ene | 27-ene | 28-ene | 29-ene | 30-ene | |
Legendario | Regice | Regice | Regice | Regice | Regice | Regice | Regice |
Mega | Aerodactyl | Aerodactyl | Aerodactyl | Aerodactyl | Aerodactyl | Aerodactyl | Aerodactyl |
Pokemon destacado 18-19pm | Minun + x2 caramelos por transferencia | Hora Legendaria 18-19pm | |||||
Semanal | 1 Pokemonda = 1 pase de incursion remota + bayas y pokeballs | ||||||
Evento | Tematica Electrica y Acero | ||||||
31-ene | 01-feb | 02-feb | 03-feb | 04-feb | 05-feb | 06-feb | |
Legendario | Regice | Regirock | Regirock | Regirock | Regirock | Regirock | Regirock |
Mega | Aerodactyl | Houndoom | Houndoom | Houndoom | Houndoom | Houndoom | Houndoom |
Pokemon destacado 18-19pm | Litleo + x2 PX por evolucionar | Hora Legendaria 18-19pm | |||||
Semanal | 1 Pokemonda = 1 pase de incursion remota + bayas y pokeballs | ||||||
Evento | Año Nuevo Lunar (del 1 al 7) | ||||||
07-feb | 08-feb | 09-feb | 10-feb | 11-feb | 12-feb | 13-feb | |
Legendario | Regirock | Regirock | Registeel | Registeel | Registeel | Registeel | Registeel |
Mega | Houndoom | Houndoom | Houndoom | Houndoom | Houndoom | Houndoom | Houndoom |
Pokemon destacado 18-19pm | Spritzee + x2 polvo estelar por captura | Hora Legendaria 18-19pm | Community Day Hoppip | ||||
Semanal | 1 Pokemonda = 1 pase de incursion remota + bayas y pokeballs | ||||||
Evento | Año Nuevo | Día de San Valentín (del 10 al 14) | |||||
14-feb | 15-feb | 16-feb | 17-feb | 18-feb | 19-feb | 20-feb | |
Legendario | Registeel | Registeel | Deoxys Normal | Deoxys Normal | Deoxys Normal | Deoxys Ataque | Deoxys Ataque |
Mega | Houndoom | Ampharos | Ampharos | Ampharos | Ampharos | Ampharos | Ampharos |
Pokemon destacado 18-19pm | Koffing + x2 PX por captura | Hora Legendaria 18-19pm | |||||
Semanal | 1 Pokemonda = 1 pase de incursion remota + bayas y pokeballs | ||||||
Evento | San Valentín | Tour de Pokémon GO: Johto (del 18 al 25) | |||||
21-feb | 22-feb | 23-feb | 24-feb | 25-feb | 26-feb | 27-feb | |
Legendario | Deoxys Ataque | Deoxys Defensa | Deoxys Defensa | Deoxys Defensa | Deoxys Velocid | Deoxys Velocid | Deoxys Velocid |
Mega | Ampharos | Ampharos | Ampharos | Ampharos | Ampharos | Ampharos | Ampharos |
Pokemon destacado 18-19pm | Voltorb + x2 caramelo por captura | Hora Legendaria 18-19pm | Raikou Entei Suicune Lugia Ho-Oh | ||||
Semanal | 1 Pokemonda = 1 pase de incursion remota + bayas y pokeballs | ||||||
Evento | Tour de Pokémon GO: Johto (del 18 al 25) | ||||||
28-feb | 01-mar | 02-mar | 03-mar | 04-mar | 05-mar | 06-mar | |
Legendario | Deoxys Velocid | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
Mega | Ampharos | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
Pokemon destacado 18-19pm | Hora Legendaria 18-19pm | ||||||
Semanal | 1 Pokemonda = 1 pase de incursion remota + bayas y pokeballs | ||||||
Evento |
Legendarios
- 1 de Febrero (10 am hora local) hasta el 9 de Febrero (10 am hora local): Regirock (aprende Terremoto)
- 9 de Febrero (10 am hora local) hasta el 16 de Febrero (10 am hora local): Registeel (aprende Electrocañón)
- 16 de Febrero (10 am hora local) hasta el 19 de Febrero (10 am hora local): Deoxys Forma Normal
- 19 de Febrero (10 am hora local) hasta el 22 de Febrero (10 am hora local): Deoxys Forma Ataque
- 22 de Febrero (10 am hora local) hasta el 25 de Febrero (10 am hora local): Deoxys Forma Defensa
- 25 de Febrero (10 am hora local) hasta el 1 de Marzo (10 am hora local): Deoxys Forma Velocidad
Tour de Pokémon GO: Johto
Sábado, 26 de febrero de 2022
- Raikou
- Entei
- Suicune
- Lugia
- Ho-Oh
Megas
- 1 de Febrero (10 am hora local) hasta el 15 de Febrero (10 am hora local): Mega-Houndoom (posibilidad de shiny / variocolor)
- 15 de Febrero (10 am hora local) hasta el 1 de Marzo (10 am hora local): Mega-Ampharos (posibilidad de shiny / variocolor)
Bonus Mensuales Febrero 2022
De la Temporada de Legado se activaran los siguientes bonus mensuales:
- Más Caramelos ++ de la eclosión de Huevos
- El doble de PX por eclosionar Huevos
Paquetes Semanales Febrero 2022
- 1 de febrero: Litleo (doble de PX por evolucionar Pokémon)
- 8 de febrero: Spritzee (doble de Polvos Estelares por captura)
- 15 de febrero: Koffing (doble de PX por captura)
- 22 de febrero: Voltorb (doble de Caramelos por captura)
Community Day
Eventos Febrero 2022
Año Nuevo Lunar. Pincha Aquí.
Día de San Valentín. Pincha Aquí. Flabébé > Floette > Florges
Evento de introducción al Tour de Pokémon GO: Johto. Pincha Aquí.
Tour de Pokemon GO: Johto. Pincha Aquí.
Otros artículos de Interés de Pokemon GO
Si tienes alguna sugerencia u opinión, por favor, escríbela en los comentarios. Estaremos encantados de leerla.
PVP
Top10 Mejores Pokemon Liga Master
Top 10 Mejores Pokemon Liga Ultra
Top 10 Mejores Pokemon Liga Super
Formas de Alola
Evento Temporada de Alola Pokemon Go
Debilidades por tipos
Planta Debilidad
Veneno Debilidad
Volador Debilidad
Fuego Debilidad
Agua Debilidad
Bicho Debilidad
Normal Debilidad
Lucha Debilidad
Eléctrico Debilidad
Tierra Debilidad
Roca Debilidad
Hada Debilidad
Psíquico Debilidad
Acero Debilidad
Fantasma Debilidad
Hielo Debilidad
Siniestro Debilidad
Dragón Debilidad
Dejar una contestacion