Last Updated on 8 November, 2023
Shindo Life Bloodlines Tier List – All the bloodlines ranked from Tier S (The Best) to Tier D (the worst) and their chances
Shindo Life Bloodlines Tier List
BLOODLINE | RANK | TYPE | RARITY | MODES |
Shindai-Akuma | S+ | Eye Bloodline | 0.5% | 4 |
Ashura-Shizen | S+ | Clan Bloodline | 0.29% | 1 |
Ashura-Ruby | S+ | Clan Bloodline | 0.25% | 1 |
Deva-Rengoku | S+ | Eye Bloodline | 1.67% | 1 |
Gura-Rengoku | S+ | Eye Bloodline | 0.33% | 1 |
Deva-Sengoku | S+ | Eye Bloodline | 0.5% | 1 |
Indra-Akuma | S+ | Eye Bloodline | 0.29% | 1 |
Indra-Akuma-Purple | S+ | Eye Bloodline | 0.25% | 1 |
Powder | S | Elemental Bloodline | 2.86% | 0 |
Shindai-Rengoku | S | Eye Bloodline | 0.4% | 2 |
Shindai-Rengoku-Yang | S | Eye Bloodline | 0.33% | 2 |
Surge | S | Elemental Bloodline | 2.29% | 0 |
Minakaze | S | Clan Bloodline | 0.4% | 2 |
Minakaze-Ruby | S | Clan Bloodline | 0.25% | 2 |
Minakaze-Azure | S | Clan Bloodline | 0.33% | 2 |
Strange | S | Clan Bloodline | 0.4% | 1 |
Fate | S | Clan Bloodline | 0.33% | 1 |
Doku-Tengoku | S | Eye Bloodline | 0.4% | 1 |
Doku-Scorpion | S | Eye Bloodline | 0.33% | 1 |
Bankai-Akuma | S | Eye Bloodline | 1.00% | 4 |
SnakeMan | S | Clan Bloodline | 0.4% | 1 |
SnakeMan-Platinum | S | Clan Bloodline | 0.25% | 1 |
Kamaki-Akuma | S | Eye Bloodline | 0.29% | 2 |
Kamaki-Inferno | S | Eye Bloodline | 0.25% | 2 |
Ragnar | S | Clan Bloodline | 0.5% | 1 |
Shiver-Ragnar | S | Clan Bloodline | 0.4% | 1 |
Shindai-Ramen | S | Eye Bloodline | 0.33% | 2 |
Fume | A | Elemental Bloodline | 2.86% | 0 |
Inferno | A | Elemental Bloodline | 1.25% | 0 |
Six-Paths-Narumaki | A | Clan Bloodline | 0.5% | 2 |
Raion-Gaiden | A | Eye Bloodline | 0.4% | 1 |
Sengoku-Gaiden | A | Eye Bloodline | 0.4% | 1 |
Bruce-Kenichi | A | Clan Bloodline | 0.5% | 1 |
Head-Less | A | Clan Bloodline | 2.5% | 1 |
Ray-Kerada | A | Clan Bloodline | 0.4% | 1 |
Ray-Kerada-Yang | A | Clan Bloodline | 0.25% | 1 |
Alphirama-Shizen | A | Clan Bloodline | 0.5% | 1 |
Renshiki-Ruby | A | Eye Bloodline | 0.33% | 2 |
Renshiki-Gold | A | Eye Bloodline | 0.4% | 2 |
Renshiki | A | Eye Bloodline | 0.67% | 2 |
Vengeance | A | Clan Bloodline | 0.33% | 1 |
Sun-Knight | A | Clan Bloodline | 0.33% | 1 |
Doom-Shado | A | Clan Bloodline | 0.4% | 1 |
Gold-Jokei | A | Eye Bloodline | 0.4% | 3 |
Dark-Jokei | A | Eye Bloodline | 0.5% | 3 |
Light-Jokei | A | Eye Bloodline | 0.5% | 3 |
Raion-Akuma | A | Eye Bloodline | 0.83% | 4 |
Raion-Rengoku | A | Eye Bloodline | 0.5% | 2 |
Raion-Sengoku | A | Eye Bloodline | 0.33% | 2 |
Raion-Azure | A | Eye Bloodline | 0.33% | 2 |
Riser-Akuma | A | Eye Bloodline | 0.71% | 4 |
Satori-Akuma | A | Eye Bloodline | 1.00% | 4 |
Vanhelsing | A | Clan Bloodline | 1.67% | 1 |
Borumaki | A | Clan Bloodline | 0.5% | 2 |
Borumaki-Gold | A | Clan Bloodline | 0.33% | 2 |
Octo-Ink | A | Elemental Bloodline | 2.86% | 0 |
Eastwood-Korashi | A | Clan Bloodline | 0.4% | 1 |
Kamaki | A | Clan Bloodline | 0.59% | 3 |
Kamaki-Amethyst | A | Clan Bloodline | 0.33% | 3 |
Akuma | A | Eye Bloodline | 1.33% | 7 |
Shiver-Akuma | A | Eye Bloodline | 1.00% | 4 |
Kagoku | B | Clan Bloodline | 0.33% | 1 |
Kagoku-Platinum | B | Clan Bloodline | 0.2% | 1 |
Ryuji-Kenichi | B | Clan Bloodline | 0.5% | 2 |
Fizz | B | Elemental Bloodline | 2.86% | 0 |
Rengoku | B | Eye Bloodline | 1% | 5 |
Obi-Ren-Kengoku | B | Eye Bloodline | 0.25% | 5 |
Shiro-Glacier | B | Clan Bloodline | 0.4% | 1 |
Zero-Glacier | B | Clan Bloodline | 0.33% | 1 |
Apol-Sand | B | Elemental Bloodline | 2.86% | 0 |
Narumaki | B | Clan Bloodline | 0.5% | 2 |
Narumaki-Ruby | B | Clan Bloodline | 0.33% | 2 |
Yang-Narumaki | B | Clan Bloodline | 0.33% | 2 |
Jinshiki | B | Clan Bloodline | 0.5% | 0 |
Forged-Rengoku | B | Eye Bloodline | 7.69% | 1 |
Forged-Sengoku | B | Eye Bloodline | 0.4% | 1 |
Dio-Senko | B | Clan Bloodline | 0.67% | 2 |
Dio-Senko-Rose | B | Clan Bloodline | 0.33% | 2 |
Dio-Azure | B | Clan Bloodline | 0.4% | 2 |
Magma | B | Elemental Bloodline | 2.86% | 0 |
Rune-Koncho | B | Clan Bloodline | 0.5% | 1 |
Scorch | B | Elemental Bloodline | 3.13% | 0 |
Sand | B | Elemental Bloodline | 2.86% | 1 |
Sengoku | C | Eye Bloodline | 0.5% | 3 |
Sengoku-Inferno | C | Eye Bloodline | 0.25% | 3 |
Blood | C | Elemental Bloodline | 1.25% | 0 |
Web | C | Elemental Bloodline | 0.83% | 0 |
Tengoku | C | Eye Bloodline | 0.67% | 1 |
Tengoku-Platinum | C | Eye Bloodline | 0.25% | 1 |
Mecha-Spirit | C | Clan Bloodline | 0.5% | 2 |
Xeno-Dokei | C | Eye Bloodline | 0.59% | 2 |
Xeno-Azure | C | Eye Bloodline | 0.4% | 2 |
Sarachia-Akuma | C | Eye Bloodline | 0.5% | 4 |
Sarachia-Gold | C | Eye Bloodline | 0.33% | 4 |
Jayramaki | C | Clan Bloodline | 0.59% | 1 |
Jayramaki-Azure | C | Clan Bloodline | 0.5% | 1 |
Odin-Saberu | C | Clan Bloodline | 0.59% | 1 |
Rykan-Shizen | C | Clan Bloodline | 0.67% | 2 |
Shizen | C | Clan Bloodline | 1.00% | 2 |
Azim-Senko | C | Clan Bloodline | 0.77% | 1 |
Kenichi | C | Clan Bloodline | 0.67% | 2 |
Pika-Senko | C | Clan Bloodline | 0.56% | 1 |
Senko | C | Clan Bloodline | 2.22% | 1 |
Ashen-Storm | C | Elemental Bloodline | 0.67% | 1 |
Koncho | C | Clan Bloodline | 1.43% | 1 |
Dangan | C | Clan Bloodline | 0.91% | 1 |
Emerald | C | Elemental Bloodline | 1.43% | 0 |
Kaijin | C | Clan Bloodline | 2.22% | 1 |
Nectar | C | Clan Bloodline | 1.33% | 1 |
Saberu | C | Clan Bloodline | 0.71% | 1 |
Atomic | C | Elemental Bloodline | 2.5% | 0 |
Frost | C | Elemental Bloodline | 1.43% | 0 |
Explosion | C | Elemental Bloodline | 16.67% | 0 |
Kerada | C | Clan Bloodline | 1.43% | 1 |
Bankai-Inferno | D | Eye Bloodline | 0.4% | 1 |
Riser-Inferno | D | Eye Bloodline | 0.33% | 1 |
Satori-Rengoku | D | Eye Bloodline | 0.33% | 1 |
Satori-Gold | D | Eye Bloodline | 0.25% | 1 |
Ghost-Korashi | D | Clan Bloodline | 0.5% | 1 |
Inferno-Korashi | D | Clan Bloodline | 0.33% | 1 |
Eternal | D | Clan Bloodline | 1.11% | 1 |
Hair | D | Clan Bloodline | 0.71% | 1 |
Cobra | D | Clan Bloodline | 0.59% | 1 |
Kabu-Cobra | D | Clan Bloodline | 0.5% | 1 |
Jokei | D | Eye Bloodline | 1.00% | 3 |
Arahaki-Jokei | D | Eye Bloodline | 0.5% | 3 |
Apollo-Sand | D | Elemental Bloodline | 2.00% | 1 |
Glacier | D | Clan Bloodline | 2.5% | 1 |
Giovanni-Shizen | D | Clan Bloodline | 0.625% | 2 |
Jotaro-Shizen | D | Clan Bloodline | 0.5% | 2 |
Typhoon | D | Elemental Bloodline | 0.95% | 0 |
Smoke | D | Elemental Bloodline | 1.43% | 0 |
Dokei | D | Eye Bloodline | 2.86% | 2 |
Paper | D | Elemental Bloodline | 2.00% | 1 |
Black Shock | D | Elemental Bloodline | 2.00% | 1 |
Ink | D | Elemental Bloodline | 0.83% | 1 |
Sound | D | Elemental Bloodline | 2.00% | 0 |
Wanziame | D | Clan Bloodline | 2.5% | 1 |
Tsunami | D | Elemental Bloodline | 1.25% | 0 |
Clay | D | Elemental Bloodline | 1.33% | 1 |
Storm | D | Elemental Bloodline | 3.33% | 1 |
Kokotsu | D | Clan Bloodline | 2.86% | 1 |
Crystal | D | Elemental Bloodline | 16.67% | 0 |
Menza | F | Elemental Bloodline | 0.83% | 0 |
Vine | F | Elemental Bloodline | 0.63% | 1 |
Azarashi | F | Clan Bloodline | 1.82% | 2 |
Okami | F | Clan Bloodline | 1.43% | 1 |
Bolt | F | Elemental Bloodline | 2.5% | 0 |
Seishin | F | Clan Bloodline | 0.77% | 1 |
Bubble | F | Elemental Bloodline | 1.67% | 1 |
Variety-Mud | F | Elemental Bloodline | 1.11% | 0 |
Minakami | F | Clan Bloodline | 2.22% | 1 |
Shado | F | Clan Bloodline | 3.33% | 1 |
Ice | F | Elemental Bloodline | 16.67% | 0 |
Gold-Sand | F | Elemental Bloodline | 1.67% | 0 |
Lava | F | Elemental Bloodline | 2.5% | 0 |
Steam | F | Elemental Bloodline | 16.67% | 0 |
Mud | F | Elemental Bloodline | 16.67% | 0 |
Nature | F | Elemental Bloodline | 16.67% | 0 |
You can also check the Codes list, the Ninja Tools guide, The Spirits, the Masks codes, Map & Locations, the commands, controls, Script, and the Spawn Time list, private server codes, Elements, Trello Link
Leave a Reply