Last Updated on 27 December, 2022
Dwarf Fortress Seeds List & Guide – All the information about each type of seed, arranged alphabetically, in a single list
Dwarf Fortress Seeds List & Guide
This is the Dwarf Fortress Seeds List & Guide, with all the information you need for each type of seed, arranged alphabetically
| Type | Edible? | Cook? | Farm? | Vermin? | Oil? | Order? |
| Abaca seeds | No | No | No | Yes | No | 92 |
| Acacia seeds | No | Yes | No | Yes | No | 153 |
| Acorns | Yes | Yes | No | Yes | No | 152 |
| Alfalfa seeds | No | Yes | Yes | Yes | No | 9 |
| Almonds | Yes | Yes | No | Yes | No | 119 |
| Apple seeds | No | No | No | Yes | No | 120 |
| Apricot pits | No | No | No | Yes | No | 121 |
| Artichoke seeds | No | Yes | Yes | Yes | No | 35 |
| Asparagus seeds | No | Yes | Yes | Yes | No | 36 |
| Avocado pits | No | No | No | Yes | No | 103 |
| Bambara groundnut | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 37 |
| Banana seeds | No | No | No | Yes | No | 93 |
| Barley seeds | No | Yes | Yes | Yes | No | 6 |
| Bayberry seeds | No | No | No | Yes | No | 122 |
| Beet seeds | No | No | Yes | No | No | 40 |
| Bilberry seeds | No | No | Yes | No | No | 87 |
| Bitter melon seeds | No | No | Yes | No | No | 41 |
| Bitter orange seeds | No | No | No | Yes | No | 108 |
| Bitter vetch seeds | No | Yes | Yes | Yes | No | 16 |
| Blackberry seeds | No | No | Yes | No | No | 89 |
| Blade weed seeds | No | Yes | Yes | Yes | No | 147 |
| Bloated tuber seeds | No | No | Yes | No | No | 139 |
| Blood amaranth seeds | No | Yes | Yes | Yes | No | 18 |
| Blueberry seeds | No | No | Yes | No | No | 88 |
| Broad bean | No | Yes | Yes | Yes | No | 39 |
| Buckwheat seeds | No | Yes | Yes | Yes | No | 7 |
| Cabbage seeds | No | No | Yes | No | No | 42 |
| Cacao beans | No | Yes | No | No | No | 157 |
| Candlenuts | No | Yes | No | Yes | No | 155 |
| Caper seeds | No | No | Yes | No | No | 43 |
| Carambola seeds | No | No | No | Yes | No | 94 |
| Carrot seeds | No | Yes | Yes | Yes | No | 44 |
| Cashews | No | No | No | Yes | No | 95 |
| Cassava seeds | No | No | Yes | No | No | 45 |
| Cave wheat seeds | No | Yes | Yes | Yes | No | 135 |
| Celery seeds | No | No | Yes | No | No | 46 |
| Cherry pits | No | No | No | Yes | No | 123 |
| Chestnuts | Yes | Yes | No | Yes | No | 154 |
| Chickpea | No | Yes | Yes | Yes | No | 47 |
| Chicory seeds | No | No | Yes | No | No | 48 |
| Citron seeds | No | No | No | Yes | No | 106 |
| Coffee beans | No | No | No | No | No | 96 |
| Cotton seeds | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 31 |
| Cowpea | No | Yes | Yes | Yes | No | 49 |
| Cranberry seeds | No | No | Yes | No | No | 86 |
| Cucumber seeds | No | No | Yes | No | No | 50 |
| Custard-apple seeds | No | No | No | Yes | No | 113 |
| Date palm seeds | No | No | No | Yes | No | 114 |
| Desert lime seeds | No | No | No | Yes | No | 111 |
| Dimple cup spawn | No | Yes | Yes | Yes | No | 146 |
| Durian seeds | No | Yes | No | Yes | No | 97 |
| Eggplant seeds | No | No | Yes | No | No | 51 |
| Elephant-head amaranth seeds | No | Yes | Yes | Yes | No | 21 |
| Finger lime seeds | No | No | No | Yes | No | 109 |
| Finger millet | No | Yes | Yes | Yes | No | 24 |
| Fisher berry seeds | No | Yes | Yes | Yes | No | 144 |
| Flax seeds | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 28 |
| Fonio | No | Yes | Yes | Yes | No | 26 |
| Foxtail millet | No | Yes | Yes | Yes | No | 25 |
| Garden cress seeds | No | No | Yes | No | No | 52 |
| Garlic seeds | No | Yes | Yes | Yes | No | 53 |
| Ginkgo seeds | Yes | Yes | No | Yes | No | 124 |
| Grape seeds | No | No | Yes | No | No | 85 |
| Guava seeds | No | No | No | Yes | No | 98 |
| Hard wheat seeds | No | Yes | Yes | Yes | No | 4 |
| Hazel nuts | Yes | Yes | No | Yes | No | 125 |
| Hemp seeds | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 30 |
| Hide root seeds | No | Yes | Yes | Yes | No | 148 |
| Horned melon seeds | No | No | Yes | No | No | 54 |
| Jute seeds | No | No | Yes | No | No | 29 |
| Kaniwa seeds | No | Yes | Yes | Yes | No | 15 |
| Kenaf seeds | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 33 |
| Kumquat seeds | No | No | No | Yes | No | 112 |
| Leek seeds | No | No | Yes | No | No | 55 |
| Lentil | No | Yes | Yes | Yes | No | 56 |
| Lesser yam seeds | No | No | Yes | No | No | 80 |
| Lettuce seeds | No | No | Yes | No | No | 57 |
| Lime seeds | No | No | No | Yes | No | 104 |
| Long yam seeds | No | No | Yes | No | No | 81 |
| Longland grass seeds | No | Yes | Yes | Yes | No | 142 |
| Lychee seeds | No | No | No | Yes | No | 115 |
| Macadamia nuts | Yes | Yes | No | Yes | No | 116 |
| Maize | No | Yes | Yes | Yes | No | 13 |
| Mango pits | No | No | No | Yes | No | 156 |
| Muck root seeds | No | No | Yes | No | No | 138 |
| Mung bean | No | Yes | Yes | Yes | No | 58 |
| Muskmelon seeds | No | No | Yes | No | No | 59 |
| Oats seeds | No | Yes | Yes | Yes | No | 8 |
| Olive pits | No | No | No | Yes | No | 117 |
| Onion seeds | No | No | Yes | No | No | 60 |
| Orange seeds | No | No | No | Yes | No | 107 |
| Papaya seeds | No | No | No | Yes | No | 99 |
| Papyrus sedge seeds | No | No | Yes | No | No | 34 |
| Paradise nuts | No | No | No | Yes | No | 100 |
| Parsnip seeds | No | Yes | Yes | Yes | No | 61 |
| Passion fruit seeds | No | No | Yes | No | No | 84 |
| Peach pits | No | No | No | Yes | No | 126 |
| Peanuts | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 63 |
| Pear seeds | No | No | No | Yes | No | 127 |
| Pearl millet | No | Yes | Yes | Yes | No | 22 |
| Peas | No | Yes | Yes | Yes | No | 62 |
| Pecans | Yes | Yes | No | Yes | No | 128 |
| Pendant amaranth seeds | No | Yes | Yes | Yes | No | 17 |
| Pepper seeds | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 64 |
| Persimmon seeds | No | No | No | Yes | No | 129 |
| Pig tail seeds | No | Yes | Yes | Yes | No | 134 |
| Pineapple seeds | No | No | Yes | Yes | No | 91 |
| Plum pits | No | No | No | Yes | No | 130 |
| Plump helmet spawn | No | Yes | Yes | Yes | No | 133 |
| Pomegranate seeds | No | No | No | Yes | No | 118 |
| Pomelo seeds | No | No | No | Yes | No | 105 |
| Potato seeds | No | No | Yes | No | No | 65 |
| Prickle berry seeds | No | Yes | Yes | Yes | No | 140 |
| Purple amaranth seeds | No | Yes | Yes | Yes | No | 19 |
| Purple yam seeds | No | No | Yes | No | No | 82 |
| Quinoa seeds | No | Yes | Yes | Yes | No | 14 |
| Radish seeds | No | No | Yes | No | No | 66 |
| Rambutan seeds | No | Yes | No | Yes | No | 101 |
| Ramie seeds | No | No | Yes | No | No | 32 |
| Raspberry seeds | No | No | Yes | No | No | 90 |
| Rat weed seeds | No | Yes | Yes | Yes | No | 143 |
| Red beans | No | Yes | Yes | Yes | No | 67 |
| Red spinach seeds | No | Yes | Yes | Yes | No | 20 |
| Rhubarb seeds | No | No | Yes | No | No | 68 |
| Rice | No | Yes | Yes | Yes | No | 12 |
| Rock nuts | No | Yes | Yes | Yes | Yes | 137 |
| Rope reed seeds | No | Yes | Yes | Yes | No | 145 |
| Round lime seeds | No | No | No | Yes | No | 110 |
| Rye seeds | No | Yes | Yes | Yes | No | 10 |
| Sand pear seeds | No | No | No | Yes | No | 131 |
| Single-grain wheat seeds | No | Yes | Yes | Yes | No | 1 |
| Sliver barb seeds | No | Yes | Yes | Yes | No | 149 |
| Soft wheat seeds | No | Yes | Yes | Yes | No | 3 |
| Sorghum seeds | No | Yes | Yes | Yes | No | 11 |
| Soybean | No | Yes | Yes | Yes | No | 69 |
| Spelt seeds | No | Yes | Yes | Yes | No | 5 |
| Spinach seeds | No | No | Yes | No | No | 70 |
| Squash seeds | No | No | Yes | No | No | 71 |
| Strawberry seeds | No | Yes | Yes | Yes | No | 141 |
| String bean | No | Yes | Yes | Yes | No | 38 |
| Sun berry seeds | No | Yes | Yes | Yes | No | 150 |
| Sweet pod seeds | No | Yes | Yes | Yes | No | 136 |
| Sweet potato seeds | No | No | Yes | No | No | 72 |
| Taro seeds | No | No | Yes | No | No | 73 |
| Tea seeds | No | No | No | Yes | No | 102 |
| Teff | No | Yes | Yes | Yes | No | 27 |
| Tomatillo seeds | No | Yes | Yes | Yes | No | 75 |
| Tomato seeds | No | Yes | Yes | Yes | No | 74 |
| Turnip seeds | No | No | Yes | No | No | 76 |
| Two-grain wheat seeds | No | Yes | Yes | Yes | No | 2 |
| Urad beans | No | Yes | Yes | Yes | No | 77 |
| Walnuts | Yes | Yes | No | Yes | No | 132 |
| Watermelon seeds | No | No | Yes | No | No | 78 |
| Whip vine seeds | No | Yes | Yes | Yes | No | 151 |
| White millet | No | Yes | Yes | Yes | No | 23 |
| White yam seeds | No | No | Yes | No | No | 83 |
| Winter melon seeds | No | No | Yes | No | No | 79 |
Video Guide – Seed Management
After reviewing the Dwarf Fortress Seeds List we recommend this video guide by Brig Briz on Seed management
More Dwarf Fortress Guides:
- Seeds List
- Beginners Guide
- Build a Well
- Get Water
- Animal Training
- Pig Iron
- Refined Coal
- Tavern
- Plump Helmet Seeds
Leave a Reply